Mesterskap Klasse 3-5

1 Tor Harald Lund Søgne 5 50 50 48 97 99 344 Gylt medalje
2 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 48 49 97 100 344 Sølv medalje
3 Odd Arne Brekne Lyngdal 5 50 47 50 97 99 343 Sølv medalje
4 Gisle Ommedal Time 5 50 48 48 99 98 343 Sølv medalje
5 Børge Vatnedal Holum 5 50 46 49 97 100 342
6 May Elin Stava Lyngdal 5 50 48 49 96 99 342
7 Trygve Borgen Stavanger 5 50 48 50 96 98 342
8 Hans Fredrik Vatnedal Holum 4 49 46 49 98 100 342
9 Kenneth Stubstad Mandal 5 49 47 49 96 100 341
9 Nils T. Valand Grindølen 5 50 46 48 97 100 341
11 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 5 49 48 49 97 98 341
12 Linn Grødum Homme Topdal 5 50 47 47 98 99 341
13 Arnfinn Bakkevoll Søgne 5 49 44 48 99 100 340
14 Anders Edvin Gusdal Imenes 5 49 47 50 96 98 340
15 Kenneth Brandsvoll Audna 5 49 46 50 96 99 340
16 Nils Seldal Klepp 5 50 47 48 97 98 340
17 Reidar Lohndal Lyngdal 4 50 47 49 96 98 340
18 Kjell Arild Kleivkås Søgne 5 50 49 48 96 96 339
19 Jarle Aarhus Greipstad 5 50 47 49 95 97 338
20 Nils Bernt Rinde Farsund 5 50 43 49 96 100 338
20 Kristina Vollen Kristiansand 4 50 43 49 96 100 338
22 Eivind Vågø Lillesand 5 50 46 48 96 98 338
23 Steinar Skoland Lyngdal 5 50 47 47 97 97 338
24 Jostein Lassen Stavanger 5 50 46 50 95 97 338
25 Ståle Kloster Rennesøy 5 49 46 49 96 98 338
26 Kjell Egil Norum Norheim 5 50 47 49 96 95 337
27 Geir Ove Sådland Lyngdal 4 50 47 48 96 96 337
28 Alf Øystein Bowitz Egersund 3 49 44 48 95 100 336
29 Geir Lie Holum 4 49 45 49 94 99 336
30 Svein Jørund Githmark Lillesand 5 49 49 45 95 97 335
31 Anders Metveit Imenes 5 50 46 49 95 95 335
32 Georg Gulbrandsen Heddeland og Breland 5 50 45 49 90 100 334
33 Arne Sløgedal Heddeland og Breland 4 49 48 46 94 97 334
34 Mikal Dybing Egersund 4 50 46 48 93 97 334
35 Reidar Ågedal Grindølen 5 50 43 49 98 94 334
36 Kristian Fjellheim Kristoffers Sannidal 4 50 45 50 89 99 333
37 Jon Olav Jåtun Søgne 3 49 46 48 94 96 333
38 Tor Arne Spilde Lyngdal 4 50 42 48 95 98 333
39 Jarl Stølen Farsund 4 50 42 47 94 99 332
40 Leif Rinde jr Farsund 4 50 44 48 93 97 332
40 Stein Taanevig Farsund 5 49 46 47 93 97 332
42 Morten Lunde Klepp 4 50 46 49 92 95 332
43 Brigitte V. Møll Heddeland og Breland 5 39 46 50 96 100 331
44 Geir Risnes Lyngdal 4 49 43 49 91 99 331
45 Steinar Norum Norheim 4 50 44 48 96 93 331
46 Bente Marie Fardal Norheim 4 50 47 48 95 91 331
47 Geir Atle Metveit Imenes 5 49 46 42 95 98 330
47 Dag Møll Heddeland og Breland 4 48 40 49 95 98 330
49 Tom Nyhaven Søgne 3 50 41 48 93 98 330
50 Bjørn Petter Leite Stavanger 5 50 42 47 91 100 330
51 Oddvar Kvåle Holum 5 50 45 47 94 94 330
52 Arild Rasmussen Holum 4 48 42 47 93 99 329
53 Endre Sløgedal. Heddeland og Breland 3 50 41 46 93 99 329
54 Ivar Kloster Stavanger 4 50 41 46 96 96 329
55 Wenke Blien Flikka 3 47 43 48 94 97 329
56 Harald Haraldsen Flikka 3 50 44 47 96 92 329
57 Dag Voigt Egersund 4 49 46 44 94 95 328
58 Torfinn Håland Grindølen 4 50 45 47 88 97 327
59 Egil Time Time 4 48 45 46 94 93 326
60 Roy Erland Norheim 3 48 39 46 95 95 323
61 Oddbjørn Larsen Torridal 4 49 47 47 84 94 321
62 Camilla Rødland Klepp 3 49 37 46 89 99 320
63 Tor Ståle Knaben Holum 4 49 38 47 89 96 319
64 Torbjørn Dragland Lyngdal 4 48 42 46 91 91 318
65 Marit Norum Norheim 3 50 37 48 92 88 315
66 Harald Kambo Stavanger 3 46 46 42 89 90 313
67 Tor Arnfinn Homme Topdal 5 50 47 49 93 239
68 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 5 49 45 49 95 238
69 Bjørn Vidringstad Lyngdal 5 48 47 44 96 235
70 Johan Nygård Randesund 4 49 43 48 91 231
70 Trond Salte Hå skytterlag 4 50 42 45 94 231
72 Geir Heskestad Greipstad 4 49 45 46 90 230
73 Johan Sørli Greipstad 4 49 39 47 85 220
73 Ingvar Arhus Greipstad 4 49 38 48 85 220
75 Kjell Strand Hovland Egersund 4 30 43 49 95 217
76 Aril Strand Egersund 3 47 41 43 83 214
77 Asbjørn Spilling Norheim 3 49 36 45 83 213

MLRes - www.megalink.no 14:28 - 11.05.2008