Klasse R-15 Skudd

1 Kristian Scheie Time 50 50 50 150 Kr 84
2 Ole Nikolai Jåtun Greipstad 50 50 49 149 Kr 68
3 Arne Espedal Gann 50 50 47 147 Kr 52
4 Martin Landås Øvrebø 49 48 47 144 Kr 36
5 John Martin Lindeli Flikka 49 48 46 143
6 Rune Rossevatn Øvre Eiken 48 47 48 143
7 Iselin Sådland Jensen Lyngdal 49 46 47 142
8 Espen Stubstad Mandal 47 47 48 142
9 Hege Rødland Klepp 45 44 47 136
10 Paal Kloster Stavanger 45 37 40 122

MLRes - www.megalink.no 14:28 - 11.05.2008