Klasse ER-15 Skudd

1 Aleksander Taanevig Farsund 50 50 50 150 Kr 98
2 Kent Johan Pollestad Time 50 50 50 150 Kr 76
3 Håkon Sørli Greipstad 50 50 50 150 Kr 61
4 Jarle Dybing Egersund 50 50 50 150 Kr 53
5 Halvor Homme Øvrebø 49 50 50 149
6 Johanne Hagen Sand/Suldal 50 50 49 149
7 Camilla Buch Vidringstad Lyngdal 50 50 49 149
8 Håkon Dahl Greipstad 49 49 50 148
9 Even Kloster Rennesøy 48 49 49 146
10 Børge Sløgedal Heddeland og Breland 49 47 50 146
11 Ellen-Marie Time Time 44 48 50 142
12 Daniel Gusdal Imenes 49 40 46 135

MLRes - www.megalink.no 14:28 - 11.05.2008