Klasse 2-15 Skudd

1 Morten Dragland Lyngdal 49 49 50 148 7* Kr 183
2 Per Arve Drageland Lyngdal 49 49 49 147 6* Kr 154
3 Sivert Skår Time 50 49 47 146 4* Kr 132
4 Geir Norum Norheim 48 47 49 144 5* Kr 111
5 Sverre Jacobsen Holum 49 46 48 143 5* Kr 96
6 Svein Rune Gramstad Gjesdal 49 44 48 141 4* Kr 75
7 Kjell Bang Holum 45 47 49 141 3* Kr 68
8 Tor Fasseland Mandal 47 46 48 141 3*
9 Paul Mjåland Mykland 47 45 48 140 4*
10 Stian Vaule Bjerkreim 48 42 50 140 1*
11 Rune Haaversen-Westhassel Greipstad 48 42 49 139 3*
12 Jan Andersen Mykland 47 49 43 139 3*
13 Oddvar Aas Mykland 46 44 48 138 1*
14 Geir Holten Gjesdal 47 42 48 137 4*
15 Bjarne Birketvedt Norheim 47 46 44 137 2*
16 Arne Valheim Mykland 48 43 45 136 1*
17 Kjell Heskestad Norheim 48 41 46 135 3*
18 Asbjørn Spilling Norheim 46 45 44 135 2*
19 Ottar Grimestad Norheim 47 39 49 135 0*
20 Alf Torbjørn Norum Norheim 44 33 41 118 1*
21 Viggo Tønnesland Norheim 35 38 27 100 0*

MLRes - www.megalink.no 22:43 - 25.05.2010