25 skudd klasse 3-5

1 Charlotte Taanevig Farsund 50 49 50 100 249 13* Vandrepokal 25 skudd
2 Tor Harald Lund Søgne 50 49 50 98 247 16*
3 Nils T. Valand Grindølen 50 49 48 98 245 13*
4 Knut Jørgen Brodahl Fana 50 48 49 98 245 10*
5 Katrine Idland Gjesdal 50 46 50 99 245 10*
6 Einar Johansen Time 50 48 48 99 245 6*
7 Svein Jørund Githmark Lillesand 50 47 49 98 244 11*
8 Anders Edvin Gusdal Imenes 49 47 50 97 243 12*
9 Olav Fuglestad Time 50 46 50 97 243 11*
10 Frode Jensen Topdal 50 47 47 99 243 9*
11 Even Englund Søgne 48 47 50 98 243 7*
12 Hans Fredrik Vatnedal Holum 50 48 49 95 242 12*
13 Frode Kloster Rennesøy 50 45 49 98 242 10*
14 Ådne Ø. Søyland Gjesdal 50 47 49 96 242 9*
15 Geir Atle Metveit Imenes 50 47 50 95 242 8*
16 Tor Arnfinn Homme Topdal 50 44 48 99 241 11*
17 Steve T. Øverland Gann 49 47 48 97 241 11*
18 Marius Myklebust Egersund 50 47 48 96 241 9*
19 Håkon Sørli Greipstad 50 45 49 97 241 5*
20 Trond Inge Rødland Klepp 50 46 48 96 240 10*
21 Arnfinn Bakkevoll Søgne 50 47 50 92 239 11*
22 Einar Tunheim Hå skytterlag 50 46 48 95 239 10*
23 Jarl Stølen Farsund 50 42 49 98 239 9*
24 Kjell Strand Hovland Egersund 50 49 49 91 239 9*
25 Nils Seldal Klepp 49 46 49 95 239 6*
26 Kristian Fjellheim Kristoffers Sannidal 50 44 50 95 239 5*
27 Kjetil Norby Randesund 50 42 49 97 238 12*
28 Alf Øystein Bowitz Egersund 48 48 48 94 238 12*
29 Brigitte Vigemyr Møll Heddeland og Breland 50 43 49 96 238 9*
30 Ståle Kloster Rennesøy 50 42 47 99 238 8*
31 Steinar Skoland Lyngdal 50 47 48 93 238 7*
32 Arne Sløgedal Heddeland og Breland 49 45 48 96 238 6*
33 Johan Sørli Greipstad 50 47 49 92 238 3*
34 Kennet Aas Lyngdal 50 44 50 94 238 2*
35 Børge Vatnedal Holum 50 46 50 91 237 10*
36 Wenke Blien Flikka 50 48 48 91 237 10*
37 Kjell Egil Norum Norheim 50 43 49 95 237 8*
38 Odd Arild Stava Farsund 50 46 48 93 237 7*
39 Dag Møll Heddeland og Breland 48 44 48 97 237 5*
39 Eivind Vågø Lillesand 47 48 48 94 237 5*
41 Lars Esse Bamble 48 46 48 95 237 5*
42 Torgeir Jåtun Greipstad 49 48 47 93 237 4*
43 Anders Metveit Imenes 50 41 49 96 236 8*
44 Jarle Aarhus Greipstad 48 45 49 94 236 8*
45 Vegard Blien Sjøveian Flikka 49 45 46 96 236 7*
46 Kenneth Stubstad Mandal 49 47 47 93 236 7*
47 Hans Augedal Hå skytterlag 48 44 49 95 236 4*
48 Geir Lie Holum 49 46 47 94 236 4*
49 Georg Gulbrandsen Heddeland og Breland 50 43 50 92 235 10*
50 Gisle Ommedal Time 50 42 48 95 235 10*
51 Jan Skisland Greipstad 50 46 46 93 235 9*
52 Frank Ødegård Greipstad 50 43 45 97 235 7*
53 Roar Torkildsen Farsund 49 43 48 95 235 7*
54 Bente Marie Fardal Norheim 49 42 50 94 235 7*
55 Arild Rasmussen Holum 50 44 48 93 235 6*
56 Torfinn Håland Grindølen 50 43 48 94 235 5*
57 Håvard Forsdal Rise og Løddesøl 49 43 48 94 234 5*
58 Kristian Løvø Stavanger 49 38 49 97 233 7*
59 Kåre Storenes Imenes 50 38 50 95 233 6*
60 Martine S Eikås Søgne 49 40 48 95 232 8*
61 May Elin Stava Lyngdal 50 46 46 89 231 9*
62 Andreas Vigemyr Heddeland og Breland 50 43 45 92 230 7*
63 Henning Strømland Iveland 49 42 47 92 230 4*
64 Bjørn Vidringstad Lyngdal 50 39 48 92 229 11*
65 Tom Nyhaven Søgne 50 41 47 91 229 5*
66 Eivind Schrødahl Stavanger 49 43 46 91 229 2*
67 Øystein Skisland Greipstad 50 45 46 87 228 5*
68 Johan Nygård Randesund 48 42 46 92 228 4*
69 Reidar Lohndal Lyngdal 49 40 46 92 227 7*
70 Roy Erland Norheim 50 43 43 90 226 7*
71 Per A Pedersen Kristiansand 49 39 49 89 226 5*
72 Harald Haraldsen Flikka 48 41 45 91 225 5*
73 Dag Voigt Egersund 44 43 48 90 225 5*
74 Geir ove Sådland Lyngdal 49 43 44 89 225 5*
75 Viggo Hanssen Heddeland og Breland 48 40 47 89 224 3*
76 Vetle Mæle Skår Time 49 39 45 91 224 2*
77 Steinar Norum Norheim 49 41 48 85 223 5*
78 Arild Valand Mandal 48 39 46 90 223 5*
79 Torbjørn Dragland Lyngdal 50 41 44 86 221 3*
80 Trond Vigre Salte Hå skytterlag 48 40 46 87 221 2*
81 Kurt Jerstad Mandal 48 39 47 86 220 5*
82 Egil Haraldsen Flikka 49 37 45 86 217 3*
83 Camilla Rødland Klepp 49 41 42 85 217 2*
84 Tor Løvik Flikka 47 35 48 83 213 1*
85 Dagfinn Vemmelvik Greipstad 49 33 44 84 210 3*
86 Aril Strand Egersund 48 36 41 85 210 3*
87 Øystein Solås Heddeland og Breland 46 32 46 83 207 1*
88 Glenn Arne Githmark Lillesand 47 25 42 88 202 3*

MLRes - www.megalink.no 22:43 - 25.05.2010