Klasse 2-25 Skudd

1 Kari Aarekol Klepp 50 47 50 99 246 9*
2 Sivert Skår Time 50 46 50 95 241 8*
3 Arne Vallheim Mykland 47 48 49 91 235 5*
4 Paul Mjaaland Mykland 47 43 48 96 234 9*
5 Asbjørn Spilling Norheim 49 43 46 94 232 2*
6 Geir Holten Gjesdal 44 44 49 91 228 5*
7 Audun Rossevatn Øvre Eiken 42 42 44 99 227 2*
8 Sissel Bokn Finnøy 48 38 50 88 224 7*
9 Siv Tone Rossevatn Øvre Eiken 49 43 46 82 220 3*
10 Viggo Tønnesland Norheim 43 38 45 79 205 4*

MLRes - www.megalink.no 08:45 - 27.05.2012