Klasse V65-15 Skudd

1 John Løland Birkenes 50 50 50 150 13* Kr 133
2 Oddbjørn Larsen Torridal 50 50 50 150 9* Kr 104
3 Harald Englund Søgne 50 50 50 150 8* Kr 86
4 Harald Jensen Lyngdal 50 49 50 149 11* Kr 67
5 Karsten Valand Grindølen 50 50 49 149 8*
5 Asbjørn Syvertsen Søgne 49 50 50 149 8*
7 Nils Blørstad Holum 49 49 50 148 9*
8 Arvid T. Ramsland Heddeland og Breland 50 49 49 148 7*
9 Thomas I. Sundtjønn Herefoss 47 48 49 144 7*
10 Finn Tronstad Søgne 47 45 49 141 3*

MLRes - www.megalink.no 08:45 - 27.05.2012