Klasse 3-35 Skudd

1 Kim Johan Vemmelvik Greipstad 50 48 50 94 99 341 17*
2 Roy Erland Norheim 49 42 48 88 98 325 13*
3 Hege Rødland <3 Klepp 49 42 42 88 97 318 8*
4 Folke Helle Finnøy 50 33 47 89 98 317 8*
5 Harald Haraldsen Flikka 49 39 44 89 96 317 8*
6 Espen Stubstad Mandal 50 42 46 88 91 317 4*
7 Sigbjørn Ege Kvinesdal 48 37 47 95 86 313 5*
8 Siv Tone Rossevatn Øvre Eiken 46 31 46 85 91 299 3*
9 Børge Sløgedal Heddeland og Breland 50 34 46 92 222 7*

MLRes - www.megalink.no 18:57 - 07.06.2014