Klasse 1-15 Skudd

1 Torbjørg Aanesland Randesund 50 49 50 149
2 Per Arve Drageland Lyngdal 49 49 49 147
3 Wenke Blien Flikka 50 45 50 145
4 Terje Lohndal Lyngdal 49 48 48 145
5 Sivert Skår Time 48 45 49 142

Klasse 2-15 Skudd

1 Margrete Grimestad Norheim 49 45 42 136
2 Sigurd Govertsen Søgne 50 41 43 134
3 Tor-Werner Carlsson Søgne 47 36 44 127
4 Asbjørn Spilling Norheim 49 33 43 125
5 Glenn A. Githmark Lillesand 45 27 43 115

Klasse 3-15 Skudd

1 Bente Marie Fardal Norheim 49 43 50 142
2 Geir Heskestad Greipstad 50 40 49 139
3 Aril Strand Egersund 47 42 47 136
4 Viggo Hanssen Heddeland og Breland 48 43 44 135
5 Ottar Grimestad Norheim 50 37 46 133
6 Geir Norum Norheim 48 37 48 133
7 Karen Grødum Topdal 49 40 43 132
8 John Norum Norheim 49 37 45 131
9 Dagfinn Vemmelvik Torridal 49 31 45 125

Klasse 4-15 Skudd

1 Oddvar Kvåle Holum 50 47 49 146
2 Øyvind Lilledrange Flikka 49 46 49 144
3 Inger Haugsgjerd Kristiansand 49 46 48 143
4 Reidar Lohndal Lyngdal 50 46 46 142
5 Roy Erland Norheim 50 45 47 142
6 Johan Nygård Randesund 50 46 46 142
7 Ingvar Aarhus Greipstad 48 45 48 141
8 Arild Rasmussen Holum 50 43 48 141
9 May Elin Stava Farsund 50 41 49 140
10 Camilla Rødland Klepp 50 42 48 140
11 Geir Ove Sådland Lyngdal 49 42 48 139
12 Steinar Norum Norheim 48 46 45 139
13 Christopher Haddal Flikka 47 43 49 139
14 Ole H Eidså Greipstad 49 40 49 138
15 Hans Augedal Hå skytterlag 49 43 45 137
16 Bjarte Undheim Time 48 43 46 137
17 Sissel Taanevig Farsund 50 35 49 134
18 Kristina Vollen Kristiansand 48 42 44 134
19 Tom Nyhaven Søgne 48 41 44 133
20 Jon Olav Jåtun Søgne 48 35 49 132
21 Geir Lie Holum 46 39 46 131
22 Rune Haaversen-Westhassel Greipstad 49 35 44 128
23 Nils Blørstad Holum 48 32 43 123

Klasse 5-15 Skudd

1 Odd Arne Brekne Lyngdal 50 50 50 150
2 Frank Ødegård Greipstad 49 50 50 149
2 Georg Gulbrandsen Heddeland og Breland 50 49 50 149
4 Reidar Ågedal Grindølen 50 50 48 148
4 Gisle Ommedal Time 50 48 50 148
6 Stein Taanevig Farsund 50 50 48 148
7 Kenneth Stubstad Mandal 50 49 48 147
8 Kjell Arild Kleivkås Søgne 50 46 50 146
9 Alf Olav Skeivoll Greipstad 50 48 48 146
9 Arnfinn Bakkevoll Søgne 50 47 49 146
9 Mette Finnestad Søgne 49 49 48 146
12 Trond Inge Rødland Klepp 50 47 49 146
13 Tor Harald Lund Søgne 50 47 49 146
13 Frode Jensen Topdal 50 47 49 146
15 Lars Økland Kristiansand 50 48 47 145
16 Arne Dragland Lyngdal 49 48 48 145
16 Kjell Egil Norum Norheim 50 48 47 145
18 Bjørn Vidringstad Lyngdal 50 46 48 144
19 Nils Thomas Valand Grindølen 50 47 47 144
20 Nils Bernt Rinde Farsund 49 45 49 143
21 Børge Vatnedal Holum 48 47 48 143
22 Jarl Stølen Farsund 49 45 49 143
23 Dag Møll Heddeland og Breland 50 42 50 142
24 Øystein Christensen Kristiansand 50 45 47 142
25 Linn Grødum Homme Topdal 50 46 46 142
26 Jarle Aarhus Greipstad 48 48 46 142
27 Tor Arnfinn Homme Iveland 50 45 46 141
28 Dag Arne Matre Sandeid 50 44 47 141
29 Tor Arne Spilde Lyngdal 50 43 48 141
30 Steinar Skoland Lyngdal 50 45 45 140
31 Roar Torkildsen Farsund 47 44 49 140
32 Bernt Krone Sokndal 49 43 47 139
33 Brigitte Vigemyr Møll Heddeland og Breland 50 44 45 139
34 Kjetil Norby Randesund 49 39 49 137
35 Steve T.Øverland Gann 49 46 0 95

Klasse V55-15 Skudd

1 Harald Jensen Lyngdal 50 50 49 149
2 Gunnar Dragland Lyngdal 50 48 50 148
3 Ivar Aamdal Vennesla 50 49 49 148
4 Svein Søyland Gjesdal 50 46 50 146
5 Karsten Valand Grindølen 49 47 50 146
6 Paul Vaule Hå skytterlag 49 47 47 143
7 Thomas Sundtjønn Herefoss 49 45 45 139
8 Nils Gausland Hå skytterlag 45 45 49 139
9 Arvid T. Ramsland Heddeland og Breland 47 45 46 138

Klasse AG3-15 Skudd

1 Johnny Haraldstad NROF avd. Mandal & omland 41 46 43 130

Klasse 1-Grunnlag

1 Torbjørg Aanesland Randesund X9XXXXXX9* 98
2 Per Arve Drageland Lyngdal 9XX99*XXXX 97
3 Terje Lohndal Lyngdal X9X96XXX9* 93
4 Sivert Skår Time 9999989*X* 92
5 Wenke Blien Flikka *68*887878 80

Klasse 2-Grunnlag

1 Sigurd Govertsen Søgne 8X91XXXXXX 88
2 Margrete Grimestad Norheim 8978899999 85
3 Tor-Werner Carlsson Søgne 6888X99989 84
4 Glenn A. Githmark Lillesand 776986*8X9 80
5 Asbjørn Spilling Norheim 66________ 12

Klasse 3-Grunnlag

1 Geir Heskestad Greipstad 99X*89X*XX 95
1 Dagfinn Vemmelvik Torridal *99*XXX98X 95
3 Bente Marie Fardal Norheim 8X99XX9**9 94
4 John Norum Norheim 8899X999XX 91
5 Aril Strand Egersund 9*499999** 88
6 Geir Norum Norheim 68699XX8** 86
7 Karen Grødum Topdal 863XXX999X 84
8 Viggo Hanssen Heddeland og Breland 8X6688X7XX 83
9 Ottar Grimestad Norheim 584*99X999 82

Klasse 4-Grunnlag

1 Tom Nyhaven Søgne 9XXX****X* 99
2 Inger Haugsgjerd Kristiansand 99XXXXX*XX 98
3 Øyvind Lilledrange Flikka 9X8*X*XXX* 97
4 Christopher Haddal Flikka X99*X*X9XX 97
5 Ingvar Aarhus Greipstad 8XX9*XX99* 95
6 Geir Ove Sådland Lyngdal 9X99XX*9X9 95
7 Kristina Vollen Kristiansand X99989XX** 94
8 Ole H Eidså Greipstad 6XX99X9**X 93
9 Reidar Lohndal Lyngdal 978X9XXX*X 93
10 Rune Haaversen-Westhassel Greipstad 88X*89**XX 93
11 Bjarte Undheim Time 89899XXXX* 93
11 Steinar Norum Norheim 88X9XXX99* 93
13 Geir Lie Holum 989999**XX 93
14 Johan Nygård Randesund 9989XX99*X 93
15 Oddvar Kvåle Holum 8899X9*XX9 92
16 Arild Rasmussen Holum 999*X8*999 92
17 May Elin Stava Farsund *99989999X 91
18 Jon Olav Jåtun Søgne 789998X*** 90
19 Camilla Rødland Klepp 988X999*99 90
19 Hans Augedal Hå skytterlag 89*X989999 90
21 Roy Erland Norheim *X899599*9 88
22 Nils Blørstad Holum 8969*8*99X 88
23 Sissel Taanevig Farsund 779999XX99 88

Klasse 5-Grunnlag

1 Mette Finnestad Søgne XX*X*X9X** 99
2 Tor Arne Spilde Lyngdal XX8*XXXX** 98
3 Nils Thomas Valand Grindølen *X*XX9X9X* 98
4 Gisle Ommedal Time 99*XXXXX*X 98
5 Tor Harald Lund Søgne 99X9***X** 97
6 Kjell Egil Norum Norheim XX*9*9X*9* 97
7 Arnfinn Bakkevoll Søgne 9XXX9**9X* 97
7 Dag Arne Matre Sandeid 9*9X*9*XXX 97
9 Tor Arnfinn Homme Iveland 8X9*X**9** 96
10 Kjetil Norby Randesund 89XX*X9*** 96
11 Trond Inge Rødland Klepp 8X*X99XX** 96
12 Frank Ødegård Greipstad 89*XX9X*XX 96
13 Kenneth Stubstad Mandal 9999*XXX** 96
14 Arne Dragland Lyngdal 99X9*XXX*9 96
15 Linn Grødum Homme Topdal 9*XXXX99X9 96
16 Georg Gulbrandsen Heddeland og Breland X8*89XXXX* 95
17 Bernt Krone Sokndal X8999XXX** 95
17 Roar Torkildsen Farsund X9X89*XX9* 95
19 Børge Vatnedal Holum 99*9*99*X* 95
20 Steinar Skoland Lyngdal 999X99**XX 95
21 Frode Jensen Topdal 99999X*XXX 95
22 Kjell Arild Kleivkås Søgne 9898X***XX 94
23 Dag Møll Heddeland og Breland 8X9XX8**X9 94
24 Alf Olav Skeivoll Greipstad 899X99X*** 94
25 Reidar Ågedal Grindølen 899XXX*9X9 94
26 Jarl Stølen Farsund XX998999XX 93
27 Øystein Christensen Kristiansand 9999999XX* 93
28 Bjørn Vidringstad Lyngdal 797*9X***X 92
29 Odd Arne Brekne Lyngdal 999XX9X9X7 92
30 Brigitte Vigemyr Møll Heddeland og Breland 9X8X98*X99 92
31 Lars Økland Kristiansand 8998X9X99* 91
32 Nils Bernt Rinde Farsund 98998X9X9X 91
33 Jarle Aarhus Greipstad 99799X*999 90
34 Stein Taanevig Farsund 779X9X**89 89
35 Steve T.Øverland Gann X99X99X___ 66

Klasse V55-Grunnlag

1 Gunnar Dragland Lyngdal **9**XX9XX 98
2 Nils Gausland Hå skytterlag 9*X9**X9X* 97
3 Harald Jensen Lyngdal *99*X*9XXX 97
4 Paul Vaule Hå skytterlag 9*9XX8XXXX 96
5 Svein Søyland Gjesdal XX989*9*** 95
6 Karsten Valand Grindølen 9*9X99**9X 95
7 Thomas Sundtjønn Herefoss 99X99998X* 92
8 Arvid T. Ramsland Heddeland og Breland *9X887X*99 90
9 Ivar Aamdal Vennesla XX8*______ 38

Klasse AG3-Grunnlag

1 Johnny Haraldstad NROF avd. Mandal & omland *9989X9998 90

Klasse 1-25 Skudd

1 Torbjørg Aanesland Randesund 50 49 50 98 247
2 Per Arve Drageland Lyngdal 49 49 49 97 244
3 Terje Lohndal Lyngdal 49 48 48 93 238
4 Sivert Skår Time 48 45 49 92 234
5 Wenke Blien Flikka 50 45 50 80 225

Klasse 2-25 Skudd

1 Sigurd Govertsen Søgne 50 41 43 88 222
2 Margrete Grimestad Norheim 49 45 42 85 221
3 Tor-Werner Carlsson Søgne 47 36 44 84 211
4 Glenn A. Githmark Lillesand 45 27 43 80 195
5 Asbjørn Spilling Norheim 49 33 43 12 137

Klasse 3-25 Skudd

1 Bente Marie Fardal Norheim 49 43 50 94 236
2 Geir Heskestad Greipstad 50 40 49 95 234
3 Aril Strand Egersund 47 42 47 88 224
4 John Norum Norheim 49 37 45 91 222
5 Dagfinn Vemmelvik Torridal 49 31 45 95 220
6 Geir Norum Norheim 48 37 48 86 219
7 Viggo Hanssen Heddeland og Breland 48 43 44 83 218
8 Karen Grødum Topdal 49 40 43 84 216
9 Ottar Grimestad Norheim 50 37 46 82 215

Klasse 4-25 Skudd

1 Øyvind Lilledrange Flikka 49 46 49 97 241
2 Inger Haugsgjerd Kristiansand 49 46 48 98 241
3 Oddvar Kvåle Holum 50 47 49 92 238
4 Ingvar Aarhus Greipstad 48 45 48 95 236
5 Christopher Haddal Flikka 47 43 49 97 236
6 Reidar Lohndal Lyngdal 50 46 46 93 235
7 Johan Nygård Randesund 50 46 46 93 235
8 Geir Ove Sådland Lyngdal 49 42 48 95 234
9 Arild Rasmussen Holum 50 43 48 92 233
10 Tom Nyhaven Søgne 48 41 44 99 232
11 Steinar Norum Norheim 48 46 45 93 232
12 Ole H Eidså Greipstad 49 40 49 93 231
13 May Elin Stava Farsund 50 41 49 91 231
14 Camilla Rødland Klepp 50 42 48 90 230
15 Roy Erland Norheim 50 45 47 88 230
16 Bjarte Undheim Time 48 43 46 93 230
17 Kristina Vollen Kristiansand 48 42 44 94 228
18 Hans Augedal Hå skytterlag 49 43 45 90 227
19 Geir Lie Holum 46 39 46 93 224
20 Sissel Taanevig Farsund 50 35 49 88 222
21 Jon Olav Jåtun Søgne 48 35 49 90 222
22 Rune Haaversen-Westhassel Greipstad 49 35 44 93 221
23 Nils Blørstad Holum 48 32 43 88 211

Klasse 5-25 Skudd

1 Gisle Ommedal Time 50 48 50 98 246
2 Frank Ødegård Greipstad 49 50 50 96 245
3 Mette Finnestad Søgne 49 49 48 99 245
4 Georg Gulbrandsen Heddeland og Breland 50 49 50 95 244
5 Kenneth Stubstad Mandal 50 49 48 96 243
6 Arnfinn Bakkevoll Søgne 50 47 49 97 243
7 Tor Harald Lund Søgne 50 47 49 97 243
8 Odd Arne Brekne Lyngdal 50 50 50 92 242
9 Reidar Ågedal Grindølen 50 50 48 94 242
9 Trond Inge Rødland Klepp 50 47 49 96 242
11 Kjell Egil Norum Norheim 50 48 47 97 242
12 Nils Thomas Valand Grindølen 50 47 47 98 242
13 Arne Dragland Lyngdal 49 48 48 96 241
14 Frode Jensen Topdal 50 47 49 95 241
15 Kjell Arild Kleivkås Søgne 50 46 50 94 240
16 Alf Olav Skeivoll Greipstad 50 48 48 94 240
17 Tor Arne Spilde Lyngdal 50 43 48 98 239
18 Dag Arne Matre Sandeid 50 44 47 97 238
19 Linn Grødum Homme Topdal 50 46 46 96 238
20 Børge Vatnedal Holum 48 47 48 95 238
21 Stein Taanevig Farsund 50 50 48 89 237
22 Tor Arnfinn Homme Iveland 50 45 46 96 237
23 Bjørn Vidringstad Lyngdal 50 46 48 92 236
24 Dag Møll Heddeland og Breland 50 42 50 94 236
25 Lars Økland Kristiansand 50 48 47 91 236
26 Jarl Stølen Farsund 49 45 49 93 236
27 Steinar Skoland Lyngdal 50 45 45 95 235
28 Øystein Christensen Kristiansand 50 45 47 93 235
29 Roar Torkildsen Farsund 47 44 49 95 235
30 Nils Bernt Rinde Farsund 49 45 49 91 234
31 Bernt Krone Sokndal 49 43 47 95 234
32 Kjetil Norby Randesund 49 39 49 96 233
33 Jarle Aarhus Greipstad 48 48 46 90 232
34 Brigitte Vigemyr Møll Heddeland og Breland 50 44 45 92 231
35 Steve T.Øverland Gann 49 46 0 66 161

Klasse V55-25 Skudd

1 Gunnar Dragland Lyngdal 50 48 50 98 246
2 Harald Jensen Lyngdal 50 50 49 97 246
3 Svein Søyland Gjesdal 50 46 50 95 241
4 Karsten Valand Grindølen 49 47 50 95 241
5 Paul Vaule Hå skytterlag 49 47 47 96 239
6 Nils Gausland Hå skytterlag 45 45 49 97 236
7 Thomas Sundtjønn Herefoss 49 45 45 92 231
8 Arvid T. Ramsland Heddeland og Breland 47 45 46 90 228
9 Ivar Aamdal Vennesla 50 49 49 38 186

Klasse AG3-25 Skudd

1 Johnny Haraldstad NROF avd. Mandal & omland 41 46 43 90 220

Klasse 2-35 Skudd

1 Sigurd Govertsen Søgne 50 41 43 88 97 319
2 Tor-Werner Carlsson Søgne 47 36 44 84 97 308
3 Glenn A. Githmark Lillesand 45 27 43 80 92 287
4 Margrete Grimestad Norheim 49 45 42 85 0 221
5 Asbjørn Spilling Norheim 49 33 43 12 0 137

Klasse 3-35 Skudd

1 Bente Marie Fardal Norheim 49 43 50 94 97 333
2 Geir Heskestad Greipstad 50 40 49 95 90 324
3 Aril Strand Egersund 47 42 47 88 97 321
4 John Norum Norheim 49 37 45 91 94 316
5 Dagfinn Vemmelvik Torridal 49 31 45 95 95 315
6 Geir Norum Norheim 48 37 48 86 95 314
7 Ottar Grimestad Norheim 50 37 46 82 93 308
8 Viggo Hanssen Heddeland og Breland 48 43 44 83 0 218
9 Karen Grødum Topdal 49 40 43 84 0 216

Klasse 4-35 Skudd

1 Inger Haugsgjerd Kristiansand 49 46 48 98 99 340
2 Øyvind Lilledrange Flikka 49 46 49 97 96 337
3 Oddvar Kvåle Holum 50 47 49 92 98 336
4 Reidar Lohndal Lyngdal 50 46 46 93 100 335
5 Ingvar Aarhus Greipstad 48 45 48 95 97 333
6 Johan Nygård Randesund 50 46 46 93 97 332
7 Arild Rasmussen Holum 50 43 48 92 98 331
8 Camilla Rødland Klepp 50 42 48 90 100 330
9 Christopher Haddal Flikka 47 43 49 97 94 330
10 Tom Nyhaven Søgne 48 41 44 99 97 329
11 Geir Ove Sådland Lyngdal 49 42 48 95 95 329
12 May Elin Stava Farsund 50 41 49 91 97 328
13 Ole H Eidså Greipstad 49 40 49 93 96 327
14 Steinar Norum Norheim 48 46 45 93 95 327
15 Geir Lie Holum 46 39 46 93 100 324
16 Bjarte Undheim Time 48 43 46 93 94 324
17 Sissel Taanevig Farsund 50 35 49 88 99 321
18 Hans Augedal Hå skytterlag 49 43 45 90 94 321
19 Roy Erland Norheim 50 45 47 88 89 319
20 Jon Olav Jåtun Søgne 48 35 49 90 95 317
21 Rune Haaversen-Westhassel Greipstad 49 35 44 93 96 317
22 Nils Blørstad Holum 48 32 43 88 97 308
23 Kristina Vollen Kristiansand 48 42 44 94 0 228

Klasse 5-35 Skudd

1 Georg Gulbrandsen Heddeland og Breland 50 49 50 95 100 344
2 Frank Ødegård Greipstad 49 50 50 96 98 343
3 Tor Harald Lund Søgne 50 47 49 97 100 343
4 Odd Arne Brekne Lyngdal 50 50 50 92 100 342
5 Arnfinn Bakkevoll Søgne 50 47 49 97 99 342
5 Kenneth Stubstad Mandal 50 49 48 96 99 342
5 Mette Finnestad Søgne 49 49 48 99 97 342
8 Reidar Ågedal Grindølen 50 50 48 94 99 341
9 Kjell Egil Norum Norheim 50 48 47 97 99 341
10 Arne Dragland Lyngdal 49 48 48 96 100 341
11 Frode Jensen Topdal 50 47 49 95 100 341
12 Trond Inge Rødland Klepp 50 47 49 96 98 340
12 Gisle Ommedal Time 50 48 50 98 94 340
14 Dag Arne Matre Sandeid 50 44 47 97 100 338
15 Kjell Arild Kleivkås Søgne 50 46 50 94 98 338
16 Tor Arne Spilde Lyngdal 50 43 48 98 98 337
17 Nils Thomas Valand Grindølen 50 47 47 98 95 337
18 Lars Økland Kristiansand 50 48 47 91 100 336
19 Børge Vatnedal Holum 48 47 48 95 98 336
20 Dag Møll Heddeland og Breland 50 42 50 94 99 335
21 Bjørn Vidringstad Lyngdal 50 46 48 92 98 334
22 Stein Taanevig Farsund 50 50 48 89 97 334
23 Nils Bernt Rinde Farsund 49 45 49 91 99 333
24 Bernt Krone Sokndal 49 43 47 95 99 333
25 Roar Torkildsen Farsund 47 44 49 95 98 333
26 Jarl Stølen Farsund 49 45 49 93 97 333
27 Steinar Skoland Lyngdal 50 45 45 95 91 326
28 Brigitte Vigemyr Møll Heddeland og Breland 50 44 45 92 95 326
29 Alf Olav Skeivoll Greipstad 50 48 48 94 0 240
30 Linn Grødum Homme Topdal 50 46 46 96 0 238
31 Tor Arnfinn Homme Iveland 50 45 46 96 0 237
32 Øystein Christensen Kristiansand 50 45 47 93 0 235
33 Kjetil Norby Randesund 49 39 49 96 0 233
34 Jarle Aarhus Greipstad 48 48 46 90 0 232
35 Steve T.Øverland Gann 49 46 0 66 0 161

Klasse V55-35 Skudd

1 Gunnar Dragland Lyngdal 50 48 50 98 97 343
2 Harald Jensen Lyngdal 50 50 49 97 97 343
3 Svein Søyland Gjesdal 50 46 50 95 96 337
4 Karsten Valand Grindølen 49 47 50 95 94 335
5 Paul Vaule Hå skytterlag 49 47 47 96 95 334
6 Nils Gausland Hå skytterlag 45 45 49 97 93 329
7 Arvid T. Ramsland Heddeland og Breland 47 45 46 90 94 322
8 Thomas Sundtjønn Herefoss 49 45 45 92 0 231
9 Ivar Aamdal Vennesla 50 49 49 38 0 186

 

MLRes - www.megalink.no