Mesterskap Klasse 2-5

1 Georg Gulbrandsen Heddeland og Breland 5 50 49 50 95 100 344
2 Frank Ødegård Greipstad 5 49 50 50 96 98 343
3 Tor Harald Lund Søgne 5 50 47 49 97 100 343
4 Odd Arne Brekne Lyngdal 5 50 50 50 92 100 342
5 Arnfinn Bakkevoll Søgne 5 50 47 49 97 99 342
5 Kenneth Stubstad Mandal 5 50 49 48 96 99 342
5 Mette Finnestad Søgne 5 49 49 48 99 97 342
8 Reidar Ågedal Grindølen 5 50 50 48 94 99 341
9 Kjell Egil Norum Norheim 5 50 48 47 97 99 341
10 Arne Dragland Lyngdal 5 49 48 48 96 100 341
11 Frode Jensen Topdal 5 50 47 49 95 100 341
12 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 47 49 96 98 340
12 Gisle Ommedal Time 5 50 48 50 98 94 340
14 Inger Haugsgjerd Kristiansand 4 49 46 48 98 99 340
15 Dag Arne Matre Sandeid 5 50 44 47 97 100 338
16 Kjell Arild Kleivkås Søgne 5 50 46 50 94 98 338
17 Tor Arne Spilde Lyngdal 5 50 43 48 98 98 337
18 Øyvind Lilledrange Flikka 4 49 46 49 97 96 337
19 Nils Thomas Valand Grindølen 5 50 47 47 98 95 337
20 Oddvar Kvåle Holum 4 50 47 49 92 98 336
21 Lars Økland Kristiansand 5 50 48 47 91 100 336
22 Børge Vatnedal Holum 5 48 47 48 95 98 336
23 Dag Møll Heddeland og Breland 5 50 42 50 94 99 335
24 Reidar Lohndal Lyngdal 4 50 46 46 93 100 335
25 Bjørn Vidringstad Lyngdal 5 50 46 48 92 98 334
26 Stein Taanevig Farsund 5 50 50 48 89 97 334
27 Ingvar Aarhus Greipstad 4 48 45 48 95 97 333
28 Nils Bernt Rinde Farsund 5 49 45 49 91 99 333
29 Bernt Krone Sokndal 5 49 43 47 95 99 333
30 Roar Torkildsen Farsund 5 47 44 49 95 98 333
31 Bente Marie Fardal Norheim 3 49 43 50 94 97 333
32 Jarl Stølen Farsund 5 49 45 49 93 97 333
33 Johan Nygård Randesund 4 50 46 46 93 97 332
34 Arild Rasmussen Holum 4 50 43 48 92 98 331
35 Camilla Rødland Klepp 4 50 42 48 90 100 330
36 Christopher Haddal Flikka 4 47 43 49 97 94 330
37 Tom Nyhaven Søgne 4 48 41 44 99 97 329
38 Geir Ove Sådland Lyngdal 4 49 42 48 95 95 329
39 May Elin Stava Farsund 4 50 41 49 91 97 328
40 Ole H Eidså Greipstad 4 49 40 49 93 96 327
41 Steinar Norum Norheim 4 48 46 45 93 95 327
42 Steinar Skoland Lyngdal 5 50 45 45 95 91 326
43 Brigitte Vigemyr Møll Heddeland og Breland 5 50 44 45 92 95 326
44 Geir Heskestad Greipstad 3 50 40 49 95 90 324
45 Geir Lie Holum 4 46 39 46 93 100 324
46 Bjarte Undheim Time 4 48 43 46 93 94 324
47 Sissel Taanevig Farsund 4 50 35 49 88 99 321
48 Aril Strand Egersund 3 47 42 47 88 97 321
49 Hans Augedal Hå skytterlag 4 49 43 45 90 94 321
50 Sigurd Govertsen Søgne 2 50 41 43 88 97 319
51 Roy Erland Norheim 4 50 45 47 88 89 319
52 Jon Olav Jåtun Søgne 4 48 35 49 90 95 317
53 Rune Haaversen-Westhassel Greipstad 4 49 35 44 93 96 317
54 John Norum Norheim 3 49 37 45 91 94 316
55 Dagfinn Vemmelvik Torridal 3 49 31 45 95 95 315
56 Geir Norum Norheim 3 48 37 48 86 95 314
57 Ottar Grimestad Norheim 3 50 37 46 82 93 308
58 Nils Blørstad Holum 4 48 32 43 88 97 308
59 Tor-Werner Carlsson Søgne 2 47 36 44 84 97 308
60 Glenn A. Githmark Lillesand 2 45 27 43 80 92 287
61 Alf Olav Skeivoll Greipstad 5 50 48 48 94 0 240
62 Linn Grødum Homme Topdal 5 50 46 46 96 0 238
63 Tor Arnfinn Homme Iveland 5 50 45 46 96 0 237
64 Øystein Christensen Kristiansand 5 50 45 47 93 0 235
65 Kjetil Norby Randesund 5 49 39 49 96 0 233
66 Jarle Aarhus Greipstad 5 48 48 46 90 0 232
67 Kristina Vollen Kristiansand 4 48 42 44 94 0 228
68 Margrete Grimestad Norheim 2 49 45 42 85 0 221
69 Viggo Hanssen Heddeland og Breland 3 48 43 44 83 0 218
70 Karen Grødum Topdal 3 49 40 43 84 0 216
71 Steve T.Øverland Gann 5 49 46 0 66 0 161
72 Asbjørn Spilling Norheim 2 49 33 43 12 0 137

Mesterskap Klasse 1

1 Torbjørg Aanesland Randesund 50 49 50 98 247
2 Per Arve Drageland Lyngdal 49 49 49 97 244
3 Terje Lohndal Lyngdal 49 48 48 93 238
4 Sivert Skår Time 48 45 49 92 234
5 Wenke Blien Flikka 50 45 50 80 225

Mesterskap V55

1 Gunnar Dragland Lyngdal 50 48 50 98 97 343
2 Harald Jensen Lyngdal 50 50 49 97 97 343
3 Svein Søyland Gjesdal 50 46 50 95 96 337
4 Karsten Valand Grindølen 49 47 50 95 94 335
5 Paul Vaule Hå skytterlag 49 47 47 96 95 334
6 Nils Gausland Hå skytterlag 45 45 49 97 93 329
7 Arvid T. Ramsland Heddeland og Breland 47 45 46 90 94 322
8 Thomas Sundtjønn Herefoss 49 45 45 92 0 231
9 Ivar Aamdal Vennesla 50 49 49 38 0 186

25 skudd kl 2 - 5

1 Gisle Ommedal Time 5 50 48 50 98 246
2 Frank Ødegård Greipstad 5 49 50 50 96 245
3 Mette Finnestad Søgne 5 49 49 48 99 245
4 Georg Gulbrandsen Heddeland og Breland 5 50 49 50 95 244
5 Kenneth Stubstad Mandal 5 50 49 48 96 243
6 Arnfinn Bakkevoll Søgne 5 50 47 49 97 243
7 Tor Harald Lund Søgne 5 50 47 49 97 243
8 Odd Arne Brekne Lyngdal 5 50 50 50 92 242
9 Reidar Ågedal Grindølen 5 50 50 48 94 242
9 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 47 49 96 242
11 Kjell Egil Norum Norheim 5 50 48 47 97 242
12 Nils Thomas Valand Grindølen 5 50 47 47 98 242
13 Øyvind Lilledrange Flikka 4 49 46 49 97 241
14 Inger Haugsgjerd Kristiansand 4 49 46 48 98 241
15 Arne Dragland Lyngdal 5 49 48 48 96 241
16 Frode Jensen Topdal 5 50 47 49 95 241
17 Kjell Arild Kleivkås Søgne 5 50 46 50 94 240
18 Alf Olav Skeivoll Greipstad 5 50 48 48 94 240
19 Tor Arne Spilde Lyngdal 5 50 43 48 98 239
20 Oddvar Kvåle Holum 4 50 47 49 92 238
21 Dag Arne Matre Sandeid 5 50 44 47 97 238
22 Linn Grødum Homme Topdal 5 50 46 46 96 238
23 Børge Vatnedal Holum 5 48 47 48 95 238
24 Stein Taanevig Farsund 5 50 50 48 89 237
25 Tor Arnfinn Homme Iveland 5 50 45 46 96 237
26 Bjørn Vidringstad Lyngdal 5 50 46 48 92 236
27 Dag Møll Heddeland og Breland 5 50 42 50 94 236
28 Ingvar Aarhus Greipstad 4 48 45 48 95 236
29 Bente Marie Fardal Norheim 3 49 43 50 94 236
30 Christopher Haddal Flikka 4 47 43 49 97 236
31 Lars Økland Kristiansand 5 50 48 47 91 236
32 Jarl Stølen Farsund 5 49 45 49 93 236
33 Reidar Lohndal Lyngdal 4 50 46 46 93 235
34 Steinar Skoland Lyngdal 5 50 45 45 95 235
35 Øystein Christensen Kristiansand 5 50 45 47 93 235
36 Roar Torkildsen Farsund 5 47 44 49 95 235
37 Johan Nygård Randesund 4 50 46 46 93 235
38 Geir Heskestad Greipstad 3 50 40 49 95 234
39 Nils Bernt Rinde Farsund 5 49 45 49 91 234
40 Bernt Krone Sokndal 5 49 43 47 95 234
41 Geir Ove Sådland Lyngdal 4 49 42 48 95 234
42 Kjetil Norby Randesund 5 49 39 49 96 233
43 Arild Rasmussen Holum 4 50 43 48 92 233
44 Tom Nyhaven Søgne 4 48 41 44 99 232
45 Steinar Norum Norheim 4 48 46 45 93 232
46 Jarle Aarhus Greipstad 5 48 48 46 90 232
47 Ole H Eidså Greipstad 4 49 40 49 93 231
48 May Elin Stava Farsund 4 50 41 49 91 231
49 Brigitte Vigemyr Møll Heddeland og Breland 5 50 44 45 92 231
50 Camilla Rødland Klepp 4 50 42 48 90 230
51 Roy Erland Norheim 4 50 45 47 88 230
52 Bjarte Undheim Time 4 48 43 46 93 230
53 Kristina Vollen Kristiansand 4 48 42 44 94 228
54 Hans Augedal Hå skytterlag 4 49 43 45 90 227
55 Geir Lie Holum 4 46 39 46 93 224
56 Aril Strand Egersund 3 47 42 47 88 224
57 Sigurd Govertsen Søgne 2 50 41 43 88 222
58 Sissel Taanevig Farsund 4 50 35 49 88 222
59 Jon Olav Jåtun Søgne 4 48 35 49 90 222
60 John Norum Norheim 3 49 37 45 91 222
61 Rune Haaversen-Westhassel Greipstad 4 49 35 44 93 221
62 Margrete Grimestad Norheim 2 49 45 42 85 221
63 Dagfinn Vemmelvik Torridal 3 49 31 45 95 220
64 Geir Norum Norheim 3 48 37 48 86 219
65 Viggo Hanssen Heddeland og Breland 3 48 43 44 83 218
66 Karen Grødum Topdal 3 49 40 43 84 216
67 Ottar Grimestad Norheim 3 50 37 46 82 215
68 Nils Blørstad Holum 4 48 32 43 88 211
69 Tor-Werner Carlsson Søgne 2 47 36 44 84 211
70 Glenn A. Githmark Lillesand 2 45 27 43 80 195
71 Steve T.Øverland Gann 5 49 46 0 66 161
72 Asbjørn Spilling Norheim 2 49 33 43 12 137

Mesterskap Klasse AG3

1 Johnny Haraldstad NROF avd. Mandal & omland 41 46 43 90 220

 

MLRes - www.megalink.no