Klasse 3-15 Skudd

1 Jon Olav Jåtun Søgne 49 46 48 143 Kr 168
2 Harald Haraldsen Flikka 50 44 47 141 Kr 121
3 Alf Øystein Bowitz Egersund 49 44 48 141 Kr 103
4 Tom Nyhaven Søgne 50 41 48 139 Kr 76
5 Wenke Blien Flikka 47 43 48 138
6 Endre Sløgedal. Heddeland og Breland 50 41 46 137
7 Marit Norum Norheim 50 37 48 135
8 Harald Kambo Stavanger 46 46 42 134
9 Roy Erland Norheim 48 39 46 133
10 Camilla Rødland Klepp 49 37 46 132
11 Aril Strand Egersund 47 41 43 131
12 Asbjørn Spilling Norheim 49 36 45 130

MLRes - www.megalink.no 14:28 - 11.05.2008