Mesterskap Klasse 2

1 Sivert Skår Time 45 46 48 97 236 Sølv medalje
2 Paul Mjaaland Mykland 50 37 50 96 233
3 Jan Ove Storsveen Holum 47 45 48 92 232
3 Arne Vallheim Mykland 49 46 45 92 232
5 Glenn A. Githmark Lillesand 49 43 45 86 223
6 Øystein Solås Heddeland og Breland 48 42 48 84 222
7 Vetle Mæle Skår Time 47 43 46 85 221
8 Ottar Grimestad Norheim 47 42 43 87 219
9 Folke Helle Finnøy 47 41 45 80 213
10 Audun Rossevatn Øvre Eiken 48 40 45 77 210

MLRes - www.megalink.no 14:28 - 11.05.2008