Mesterskap Rekrutt

1 Kristian Scheie Time 50 50 50 100 100 350 Sølv medalje
2 Ole Nikolai Jåtun Greipstad 50 50 49 100 95 344
3 Arne Espedal Gann 50 50 47 96 96 339
4 Martin Landås Øvrebø 49 48 47 96 97 337
5 Iselin Sådland Jensen Lyngdal 49 46 47 96 97 335
6 Rune Rossevatn Øvre Eiken 48 47 48 96 94 333
7 John Martin Lindeli Flikka 49 48 46 98 91 332
8 Espen Stubstad Mandal 47 47 48 97 88 327
9 Hege Rødland Klepp 45 44 47 87 90 313
10 Paal Kloster Stavanger 45 37 40 93 215

MLRes - www.megalink.no 14:28 - 11.05.2008