Mesterskap Klasse 3-5

1 Tor Harald Lund Søgne 5 50 49 50 98 100 347 25* Gylt medalje
2 Charlotte Taanevig Farsund 5 50 49 50 100 98 347 17* Sølv medalje
3 Einar Johansen Time 5 50 48 48 99 100 345 10* Sølv medalje
4 Nils T. Valand Grindølen 5 50 49 48 98 99 344 20* Sølv medalje
5 Knut Jørgen Brodahl Fana 5 50 48 49 98 99 344 14*
6 Svein Jørund Githmark Lillesand 5 50 47 49 98 100 344 13*
7 Olav Fuglestad Time 4 50 46 50 97 100 343 17*
8 Frode Jensen Topdal 5 50 47 47 99 100 343 15*
9 Katrine Idland Gjesdal 4 50 46 50 99 97 342 14*
10 Anders Edvin Gusdal Imenes 5 49 47 50 97 98 341 17*
10 Hans Fredrik Vatnedal Holum 5 50 48 49 95 99 341 17*
12 Geir Atle Metveit Imenes 5 50 47 50 95 99 341 13*
13 Steve T. Øverland Gann 5 49 47 48 97 99 340 16*
14 Håkon Sørli Greipstad 3 50 45 49 97 99 340 10*
15 Arnfinn Bakkevoll Søgne 5 50 47 50 92 100 339 18*
16 Kristian Fjellheim Kristoffers Sannidal 5 50 44 50 95 100 339 8*
17 Kjetil Norby Randesund 4 50 42 49 97 100 338 17*
18 Brigitte Vigemyr Møll Heddeland og Breland 5 50 43 49 96 100 338 15*
19 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 46 48 96 98 338 15*
20 Frode Kloster Rennesøy 5 50 45 49 98 96 338 14*
21 Jarl Stølen Farsund 5 50 42 49 98 99 338 13*
22 Kjell Strand Hovland Egersund 5 50 49 49 91 98 337 16*
23 Einar Tunheim Hå skytterlag 5 50 46 48 95 98 337 15*
24 Nils Seldal Klepp 5 49 46 49 95 98 337 11*
24 Ådne Ø. Søyland Gjesdal 5 50 47 49 96 95 337 11*
26 Alf Øystein Bowitz Egersund 5 48 48 48 94 98 336 16*
27 Marius Myklebust Egersund 4 50 47 48 96 95 336 14*
28 Ståle Kloster Rennesøy 5 50 42 47 99 98 336 14*
29 Johan Sørli Greipstad 4 50 47 49 92 98 336 5*
30 Gisle Ommedal Time 5 50 42 48 95 100 335 17*
31 Anders Metveit Imenes 5 50 41 49 96 99 335 16*
32 Jarle Aarhus Greipstad 5 48 45 49 94 99 335 15*
33 Odd Arild Stava Farsund 5 50 46 48 93 98 335 14*
34 Vegard Blien Sjøveian Flikka 4 49 45 46 96 99 335 13*
35 Kjell Egil Norum Norheim 5 50 43 49 95 98 335 10*
36 Kenneth Stubstad Mandal 5 49 47 47 93 99 335 10*
37 Kennet Aas Lyngdal 4 50 44 50 94 97 335 6*
38 Georg Gulbrandsen Heddeland og Breland 5 50 43 50 92 99 334 15*
39 Børge Vatnedal Holum 5 50 46 50 91 97 334 13*
40 Arild Rasmussen Holum 4 50 44 48 93 99 334 12*
41 Arne Sløgedal Heddeland og Breland 4 49 45 48 96 96 334 7*
42 Hans Augedal Hå skytterlag 4 48 44 49 95 98 334 5*
43 Bente Marie Fardal Norheim 4 49 42 50 94 98 333 13*
44 Frank Ødegård Greipstad 4 50 43 45 97 98 333 10*
45 Torgeir Jåtun Greipstad 5 49 48 47 93 96 333 6*
46 Even Englund Søgne 5 48 47 50 98 89 332 10*
47 Kåre Storenes Imenes 5 50 38 50 95 99 332 10*
48 Steinar Skoland Lyngdal 5 50 47 48 93 94 332 8*
49 Dag Møll Heddeland og Breland 4 48 44 48 97 94 331 8*
50 Geir Lie Holum 4 49 46 47 94 95 331 5*
51 Kristian Løvø Stavanger 4 49 38 49 97 97 330 12*
52 Torfinn Håland Grindølen 4 50 43 48 94 95 330 8*
53 Martine S Eikås Søgne 4 49 40 48 95 97 329 10*
54 Roar Torkildsen Farsund 5 49 43 48 95 94 329 9*
55 Andreas Vigemyr Heddeland og Breland 4 50 43 45 92 98 328 12*
56 Jan Skisland Greipstad 4 50 46 46 93 93 328 11*
57 Wenke Blien Flikka 5 50 48 48 91 91 328 11*
58 Henning Strømland Iveland 3 49 42 47 92 93 323 4*
59 Øystein Skisland Greipstad 3 50 45 46 87 93 321 8*
60 Harald Haraldsen Flikka 3 48 41 45 91 95 320 9*
61 Arild Valand Mandal 3 48 39 46 90 97 320 6*
62 Viggo Hanssen Heddeland og Breland 4 48 40 47 89 93 317 3*
63 Torbjørn Dragland Lyngdal 3 50 41 44 86 93 314 4*
64 Kurt Jerstad Mandal 3 48 39 47 86 90 310 6*
65 Øystein Solås Heddeland og Breland 3 46 32 46 83 94 301 1*
66 Tor Arnfinn Homme Topdal 5 50 44 48 99 241 11*
67 Eivind Vågø Lillesand 4 47 48 48 94 237 5*
68 Lars Esse Bamble 5 48 46 48 95 237 5*
69 Håvard Forsdal Rise og Løddesøl 5 49 43 48 94 234 5*
70 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 46 89 231 9*
71 Bjørn Vidringstad Lyngdal 5 50 39 48 92 229 11*
72 Tom Nyhaven Søgne 4 50 41 47 91 229 5*
73 Eivind Schrødahl Stavanger 5 49 43 46 91 229 2*
74 Johan Nygård Randesund 4 48 42 46 92 228 4*
75 Reidar Lohndal Lyngdal 5 49 40 46 92 227 7*
76 Roy Erland Norheim 4 50 43 43 90 226 7*
77 Per A Pedersen Kristiansand 3 49 39 49 89 226 5*
78 Dag Voigt Egersund 4 44 43 48 90 225 5*
79 Geir ove Sådland Lyngdal 4 49 43 44 89 225 5*
80 Vetle Mæle Skår Time 3 49 39 45 91 224 2*
81 Steinar Norum Norheim 4 49 41 48 85 223 5*
82 Trond Vigre Salte Hå skytterlag 4 48 40 46 87 221 2*
83 Egil Haraldsen Flikka 4 49 37 45 86 217 3*
84 Camilla Rødland Klepp 4 49 41 42 85 217 2*
85 Tor Løvik Flikka 3 47 35 48 83 213 1*
86 Dagfinn Vemmelvik Greipstad 3 49 33 44 84 210 3*
87 Aril Strand Egersund 3 48 36 41 85 210 3*
88 Glenn Arne Githmark Lillesand 3 47 25 42 88 202 3*

MLRes - www.megalink.no 22:43 - 25.05.2010