Klasse 4-Grunnlag

1 Kåre G. Brekke Greipstad X.3X.1*.9X.3X.2X.3*.6X.4*.5*.5 100 4*
2 Kenneth Brandsvoll Lindesnes X.1*.58.7*.5*.6X.2*.5*.7*.6X.4 98 6*
3 Frank Ove Ødegård Greipstad 9.4*.8X.1*.8*.99.99.5X.2X.39.9 96 3*
4 Hege Rødland Klepp *.7X.49.89.68.99.4X.0X.4X.3*.9 95 2*
5 Dag Møll Holum 9.39.09.2X.1X.09.5*.6X.0X.09.4 95 1*
6 Aage Espedal Gann 9.69.48.8X.49.99.7X.3*.6*.9*.6 94 3*
7 Arild Valand Mandal 8.89.6X.4X.17.79.8X.0*.5*.9*.9 93 3*
8 Bernt Krone Sokndal 9.0X.3*.69.78.08.9*.5X.19.9*.5 93 3*
9 Tore Rødland Klepp X.09.67.7X.49.2*.69.29.6X.1*.6 93 2*
10 Tom Nyhaven Søgne 9.48.19.19.49.39.9X.4*.7X.4X.3 93 1*
11 Trine Jåtun Greipstad 8.6X.0*.79.09.6X.39.79.09.99.2 92 1*
12 Kåre Storenes Imenes 5.38.29.1*.5X.2X.2X.39.6*.89.7 90 2*
13 Marte Skisland Greipstad 8.38.68.28.5*.58.6X.2X.1X.1X.3 90 1*
14 Andreas Vigemyr Heddeland og Breland 8.5X.08.49.98.88.69.7X.0X.0X.0 90 0*
15 Bente Marie Fardal Lindesnes 8.5X.18.39.09.29.29.89.69.8X.0 90 0*
16 Bjørn Vidringstad Lyngdal 6.27.77.89.9*.6X.2X.29.9*.7X.4 88 2*
17 Geir Lie Holum 8.5X.16.77.8X.18.1X.2X.09.9*.6 88 1*
18 Camilla S. Rødland Klepp 8.19.79.38.77.69.79.69.6X.3*.9 88 1*
19 Espen Stubstad Mandal 9.78.59.1X.38.8X.49.48.69.58.9 88 0*
20 Torfinn Håland Grindølen 8.57.48.28.29.88.89.39.9X.1X.1 86 0*

MLRes - www.megalink.no 17:43 - 23.05.2015