Klasse 5-Grunnlag

1 Tobias Lillekvelland Nordstrand X.0*.7X.0X.3*.5*.6*.5*.5*.6*.6 100 7*
2 Peter Sørli Greipstad X.2X.4*.9*.7X.0*.6X.4X.4*.8X.2 100 4*
2 Tor Arnfinn Homme Kristiansand og Omegn X.1*.5*.9*.7X.2X.1X.1*.5X.1X.1 100 4*
2 Trond Inge Rødland Klepp X.0*.7*.5*.7*.6X.1X.0X.1X.4X.0 100 4*
5 Tor Harald Lund Søgne X.19.8X.3*.7X.3*.8*.5*.6*.9*.6 99 6*
6 Anders Edvin Gusdal Imenes X.1X.2X.1*.5*.6X.29.9X.1X.1*.8 99 3*
7 Arnfinn Bakkevoll Søgne 9.7X.29.1*.7*.6X.4*.5X.4*.7X.1 98 4*
7 Nils Thomas Valand Oslo Østre X.39.3*.7X.3*.7X.1X.0*.99.9*.9 98 4*
9 Kjell Egil Norum Lindesnes 9.3*.6X.19.8X.3*.6X.3*.6X.3X.2 98 3*
9 Kenneth Stubstad Mandal X.3X.4X.29.7*.6*.9*.9X.09.8X.4 98 3*
11 Steinar Norum Lindesnes *.5X.29.1X.2X.09.6X.3*.79.8X.2 97 2*
12 Roar Torkildsen Farsund 9.6X.19.4X.1X.4X.3*.5X.49.8X.3 97 1*
13 Even Englund Søgne 8.9*.8*.89.4*.5X.1X.2*.89.9*.5 96 5*
14 Geir Atle Metveit Imenes 8.8*.6*.6*.58.9X.4*.6X.4X.3X.3 96 4*
14 Olav Fuglestad Time 8.9X.28.6*.5*.5X.1X.1*.7*.7X.2 96 4*
16 Jarl Stølen Farsund X.09.69.9X.18.0*.5*.7X.4*.8*.5 96 4*
17 Helge Lillekvelland Nordstrand 9.99.4X.29.79.0*.6*.8*.5*.7X.2 96 4*
17 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 9.7*.89.59.8X.0*.89.3X.4*.7*.8 96 4*
19 Steinar Skoland Lyngdal X.29.69.9*.6*.68.7*.7X.2X.2X.2 96 3*
20 Helene Lillekvelland Nordstrand X.09.2*.69.59.5X.29.7*.8*.5X.4 96 3*
21 Baste Sudmann Time 8.59.19.7*.8*.7*.69.5X.4*.6*.8 95 5*
22 Odd Arild Stava Karmøy 9.49.29.6*.5*.69.3X.3*.6*.69.9 95 4*
23 Kjell Arild Kleivkås Kristiansand og Omegn 9.79.09.49.1X.2*.89.2*.9X.1*.5 95 3*
24 Kim Johan Vemmelvik Greipstad 8.8X.49.69.6X.2X.39.9X.4*.9*.8 95 2*
24 May Elin Frøyland Lyngdal 9.79.5*.7X.2X.48.9X.49.1X.4*.6 95 2*
26 Reidar Ågedal Grindølen 9.59.6X.09.4*.89.79.9X.3*.5X.3 95 2*
27 Daniel Sørli Høland/Bjørkelangen X.49.8X.3X.3*.59.6X.49.79.69.8 95 1*
28 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 8.6X.37.79.69.9X.0X.2X.4X.4*.5 93 1*
29 Sven Inge Ødegård Time 9.08.49.49.79.1X.3X.3*.69.3X.4 93 1*
30 Sidsel Lillekvelland Nordstrand 8.89.87.4*.5*.7*.7*.89.7X.39.3 92 4*
31 Brigitte Vigemyr Møll Heddeland og Breland 9.97.29.28.99.5X.3X.4*.8X.0*.6 92 2*
32 Torgeir Jåtun Greipstad 8.4*.59.99.7*.98.89.6X.39.6X.4 92 2*
33 Rasmus Lillekvelland Nordstrand 9.78.9X.38.99.6X.3*.7X.39.99.5 92 1*
34 Rasmus Løberg Klepp 8.39.59.89.39.9*.99.9X.29.69.9 91 1*
35 Marius Myklebust Egersund X.18.68.39.29.59.99.69.8X.19.7 90 0*
36 Børge Vatnedal Holum 9.18.79.4X.49.89.09.99.99.99.9 90 0*

MLRes - www.megalink.no 17:43 - 23.05.2015