Klasse V55-Grunnlag

1 Arild Gunnar Rasmussen Holum *.9X.19.5*.7X.3*.6*.7*.5*.6*.7 99 7*
2 Anders Metveit Imenes 9.6*.6X.49.3X.1X.3*.7*.6*.8X.4 98 4*
2 Stein Feyling Østbøll Birkenes 9.3X.4*.9*.8*.59.4X.2X.0X.2*.9 98 4*
4 Dag Voigt Egersund 9.1X.0X.18.5X.2X.1X.2X.3X.4X.1 97 0*
5 Øyvind Lilledrange Flikka 9.5X.2X.2X.4*.59.8X.19.89.2*.7 96 2*
6 Svein Kå. Søyland Gjesdal *.8*.58.79.99.2*.5X.0*.5X.49.1 95 4*
7 Rune Haaversen-Westhassel Greipstad 8.6*.59.3*.59.59.6*.7X.39.4*.6 94 4*
8 Paul Vaule Hå skytterlag 9.19.18.6*.9X.29.4X.09.49.69.6 92 1*
9 Øystein Skisland Greipstad *.77.58.7X.19.18.79.7X.1*.5*.6 91 3*
10 Dagfinn Vemmelvik Greipstad 9.59.09.29.99.98.59.3*.69.29.9 90 1*
11 Jon Olav Jåtun Søgne 9.29.6X.39.27.79.49.29.59.3X.4 90 0*
12 Viggo Hanssen Heddeland og Breland 8.89.98.79.17.8X.39.89.7X.49.6 88 0*
13 Reidar Lohndal Lyngdal *.6X.49.58.58.29.8X.28.18.9_._ 80 1*

MLRes - www.megalink.no 17:43 - 23.05.2015