Klasse 4-25 Skudd

1 Kåre G. Brekke Greipstad 49 47 48 100 244 9*
2 Frank Ove Ødegård Greipstad 48 48 50 96 242 7*
3 Kenneth Brandsvoll Lindesnes 48 46 50 98 242 6*
4 Hege Rødland Klepp 50 46 47 95 238 8*
5 Bernt Krone Sokndal 49 47 47 93 236 6*
6 Arild Valand Mandal 48 46 48 93 235 6*
7 Dag Møll Holum 50 39 49 95 233 6*
8 Tore Rødland Klepp 50 41 48 93 232 7*
9 Aage Espedal Gann 47 44 46 94 231 5*
10 Trine Jåtun Greipstad 48 44 47 92 231 1*
11 Geir Lie Holum 50 45 47 88 230 5*
12 Bente Marie Fardal Lindesnes 48 43 49 90 230 5*
13 Marte Skisland Greipstad 49 45 46 90 230 3*
14 Kåre Storenes Imenes 49 42 48 90 229 4*
15 Tom Nyhaven Søgne 49 41 46 93 229 4*
16 Torfinn Håland Grindølen 50 46 46 86 228 3*
17 Espen Stubstad Mandal 48 44 46 88 226 2*
18 Bjørn Vidringstad Lyngdal 49 42 46 88 225 3*
19 Andreas Vigemyr Heddeland og Breland 49 40 46 90 225 1*
20 Camilla S. Rødland Klepp 41 38 43 88 210 1*

MLRes - www.megalink.no 17:43 - 23.05.2015