Klasse 4-35 Skudd

1 Kåre G. Brekke Greipstad 49 47 48 100 96 340 13*
2 Kenneth Brandsvoll Lindesnes 48 46 50 98 98 340 11*
3 Frank Ove Ødegård Greipstad 48 48 50 96 96 338 8*
4 Hege Rødland Klepp 50 46 47 95 97 335 10*
5 Bernt Krone Sokndal 49 47 47 93 96 332 8*
6 Dag Møll Holum 50 39 49 95 99 332 6*
7 Geir Lie Holum 50 45 47 88 100 330 10*
8 Tore Rødland Klepp 50 41 48 93 98 330 9*
9 Arild Valand Mandal 48 46 48 93 95 330 9*
10 Trine Jåtun Greipstad 48 44 47 92 98 329 6*
11 Tom Nyhaven Søgne 49 41 46 93 99 328 6*
12 Aage Espedal Gann 47 44 46 94 96 327 8*
13 Kåre Storenes Imenes 49 42 48 90 96 325 8*
14 Torfinn Håland Grindølen 50 46 46 86 97 325 7*
15 Marte Skisland Greipstad 49 45 46 90 93 323 7*
16 Andreas Vigemyr Heddeland og Breland 49 40 46 90 97 322 4*
17 Espen Stubstad Mandal 48 44 46 88 88 314 3*
18 Camilla S. Rødland Klepp 41 38 43 88 81 291 1*
19 Bente Marie Fardal Lindesnes 48 43 49 90 230 5*
20 Bjørn Vidringstad Lyngdal 49 42 46 88 225 3*

MLRes - www.megalink.no 17:43 - 23.05.2015