Vandrepokal

1 Tobias Lillekvelland Nordstrand 5 50 49 50 100 249 14*
2 Tor Harald Lund Søgne 5 50 49 50 99 248 17*
3 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 48 50 100 248 8*
4 Tor Arnfinn Homme Kristiansand og Omegn 5 50 49 48 100 247 10*
5 Kenneth Stubstad Mandal 5 49 49 50 98 246 9*
6 Arnfinn Bakkevoll Søgne 5 50 49 49 98 246 8*
7 Nils Thomas Valand Oslo Østre 5 50 49 49 98 246 7*
8 Geir Atle Metveit Imenes 5 50 49 50 96 245 14*
8 Olav Fuglestad Time 5 50 49 50 96 245 14*
10 Kjell Egil Norum Lindesnes 5 49 49 49 98 245 10*
11 Kåre G. Brekke Greipstad 4 49 47 48 100 244 9*
12 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 5 50 48 49 96 243 11*
13 Peter Sørli Greipstad 5 50 50 43 100 243 7*
14 Anders Edvin Gusdal Imenes 5 49 46 48 99 242 7*
14 Frank Ove Ødegård Greipstad 4 48 48 50 96 242 7*
16 Kenneth Brandsvoll Lindesnes 4 48 46 50 98 242 6*
17 Roar Torkildsen Farsund 5 49 48 48 97 242 6*
18 Steinar Skoland Lyngdal 5 50 45 50 96 241 10*
19 Kim Johan Vemmelvik Greipstad 5 50 47 49 95 241 9*
20 Odd Arild Stava Karmøy 5 49 46 50 95 240 7*
21 Helene Lillekvelland Nordstrand 5 49 48 47 96 240 7*
22 Sven Inge Ødegård Time 5 50 49 48 93 240 6*
23 May Elin Frøyland Lyngdal 5 50 47 48 95 240 4*
24 Baste Sudmann Time 5 50 44 50 95 239 10*
25 Hege Rødland Klepp 4 50 46 47 95 238 8*
26 Jarl Stølen Farsund 5 50 43 49 96 238 7*
27 Helge Lillekvelland Nordstrand 5 48 45 49 96 238 7*
28 Rasmus Lillekvelland Nordstrand 5 50 49 47 92 238 6*
29 Steinar Norum Lindesnes 5 50 45 46 97 238 5*
30 Reidar Ågedal Grindølen 5 49 45 48 95 237 8*
31 Bernt Krone Sokndal 4 49 47 47 93 236 6*
32 Børge Vatnedal Holum 5 49 48 49 90 236 6*
33 Kjell Arild Kleivkås Kristiansand og Omegn 5 48 46 47 95 236 6*
34 Daniel Sørli Høland/Bjørkelangen 5 45 47 49 95 236 3*
35 Arild Valand Mandal 4 48 46 48 93 235 6*
36 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 5 50 44 48 93 235 5*
37 Brigitte Vigemyr Møll Heddeland og Breland 5 50 46 47 92 235 5*
38 Torgeir Jåtun Greipstad 5 49 48 46 92 235 5*
39 Jane Vigemyr Johnsen Heddeland og Breland 3 49 47 49 90 235 3*
40 Even Englund Søgne 5 49 42 47 96 234 8*
41 Dag Møll Holum 4 50 39 49 95 233 6*
42 Vidar Løge Mandal 3 48 47 47 91 233 5*
43 Jan Skisland Greipstad 3 50 44 48 91 233 3*
44 Tore Rødland Klepp 4 50 41 48 93 232 7*
45 Sidsel Lillekvelland Nordstrand 5 49 44 46 92 231 7*
46 Aage Espedal Gann 4 47 44 46 94 231 5*
47 Trine Jåtun Greipstad 4 48 44 47 92 231 1*
48 Geir Lie Holum 4 50 45 47 88 230 5*
49 Rasmus Løberg Klepp 5 48 43 48 91 230 5*
50 Roy Erland Lindesnes 3 50 45 45 90 230 5*
51 Bente Marie Fardal Lindesnes 4 48 43 49 90 230 5*
52 Marte Skisland Greipstad 4 49 45 46 90 230 3*
53 Kåre Storenes Imenes 4 49 42 48 90 229 4*
54 Tom Nyhaven Søgne 4 49 41 46 93 229 4*
55 Torfinn Håland Grindølen 4 50 46 46 86 228 3*
56 Espen Stubstad Mandal 4 48 44 46 88 226 2*
57 Marius Myklebust Egersund 5 46 43 47 90 226 0*
58 Bjørn Vidringstad Lyngdal 4 49 42 46 88 225 3*
59 Andreas Vigemyr Heddeland og Breland 4 49 40 46 90 225 1*
60 Kåre Vidringstad Lyngdal 3 47 40 48 89 224 6*
61 Siv Tone Rossevatn Øvre Eiken 3 47 46 44 83 220 5*
62 Harald Haraldsen Flikka 3 50 45 41 80 216 6*
63 Eivind Igland Imenes 3 40 41 45 90 216 2*
64 Ånund Rossevatn Øvre Eiken 3 48 41 42 82 213 3*
65 Camilla S. Rødland Klepp 4 41 38 43 88 210 1*

MLRes - www.megalink.no 17:43 - 23.05.2015