Klasse V65-15 Skudd

1 Knut Erik Lie Imenes 50 49 50 149 10* Kr 148
2 Bjarne Birketvedt Lindesnes 50 49 50 149 7* Kr 94
2 Halvar Austvoll Klepp 50 50 49 149 7* Kr 94
2 John Løland Birkenes 50 49 50 149 7* Kr 94
5 Osmund Norum Lindesnes 49 50 49 148 10*
6 Karsten Valand Grindølen 50 50 48 148 9*
7 Arvid T. Ramsland Heddeland og Breland 48 50 50 148 8*
8 Liv Gerd Liestøl Sokndal 50 50 48 148 7*
9 Ottar Grimestad Lindesnes 48 48 50 146 6*
10 Harald Englund Søgne 50 30 50 130 7*
11 Alf Torbjørn Norum Lindesnes 44 48 38 130 3*

MLRes - www.megalink.no 17:43 - 23.05.2015