Klasse V65-25 Skudd

1 Knut Erik Lie Imenes 50 49 50 100 249 13*
2 Karsten Valand Grindølen 50 50 48 100 248 18*
3 John Løland Birkenes 50 49 50 99 248 13*
4 Bjarne Birketvedt Lindesnes 50 49 50 98 247 14*
4 Arvid T. Ramsland Heddeland og Breland 48 50 50 99 247 14*
6 Osmund Norum Lindesnes 49 50 49 99 247 13*
7 Liv Gerd Liestøl Sokndal 50 50 48 98 246 11*
8 Halvar Austvoll Klepp 50 50 49 97 246 11*
9 Ottar Grimestad Lindesnes 48 48 50 98 244 12*
10 Harald Englund Søgne 50 30 50 100 230 15*
11 Alf Torbjørn Norum Lindesnes 44 48 38 93 223 5*

MLRes - www.megalink.no 17:43 - 23.05.2015