Mesterskap V65

1 Knut Erik Lie Imenes 50 49 50 100 100 349 19* Sølv medalje
2 Karsten Valand Grindølen 50 50 48 100 100 348 27*
3 John Løland Birkenes 50 49 50 99 100 348 19*
4 Halvar Austvoll Klepp 50 50 49 97 100 346 20*
5 Osmund Norum Lindesnes 49 50 49 99 98 345 19*
6 Liv Gerd Liestøl Sokndal 50 50 48 98 98 344 14*
7 Bjarne Birketvedt Lindesnes 50 49 50 98 95 342 20*
8 Arvid T. Ramsland Heddeland og Breland 48 50 50 99 95 342 15*
9 Ottar Grimestad Lindesnes 48 48 50 98 95 339 12*
10 Harald Englund Søgne 50 30 50 100 99 329 19*
11 Alf Torbjørn Norum Lindesnes 44 48 38 93 223 5*

MLRes - www.megalink.no 17:43 - 23.05.2015