Klasse 3-15 Skudd

1 Benedikte Dragland Lyngdal 49 45 48 142 5*
2 Sindre Skoie Holum 50 43 48 141 3*
3 Kåre Vidringstad Lyngdal 49 47 45 141 2*
4 Jarle Larsen Time 49 45 45 139 3*
5 Siv Tone Rossevatn Øvre Eiken 48 42 48 138 4*
6 Børge Sløgedal Heddeland og Breland 50 43 44 137 5*
7 Guttorm Søndeled Søndeled 49 44 44 137 2*
8 Caroline Iveland Øvrebø 48 41 44 133 2*
9 Bjarte Kvame Øvrevik Gann 48 41 44 133 1*
10 Harald Haraldsen Flikka 50 39 43 132 3*

MLRes - www.megalink.no 22:01 - 17.05.2016