Klasse V55-15 Skudd

1 Anders Metveit Imenes 50 49 50 149 4*
2 Svein Kå. Søyland Gjesdal 49 50 49 148 7*
3 Jon Olav Jåtun Søgne 50 48 50 148 6*
4 Nils Seldal Klepp 50 47 50 147 9*
4 Arild Gunnar Rasmussen Holum 50 47 50 147 9*
6 Dag Voigt Egersund 49 48 50 147 6*
7 Rune Haaversen-Westhassel Greipstad 49 48 50 147 3*
8 Oddvar Kvåle Holum 49 48 49 146 3*
9 Bodvar Øvrevik Finnøy 48 48 50 146 2*
10 Georg Gulbrandsen Dølemo 49 46 50 145 4*
11 Viggo Hanssen Heddeland og Breland 48 49 48 145 3*
12 Oddvar Skov-Skov Vennesla 50 44 49 143 10*
13 Øyvind Lilledrange Flikka 49 44 49 142 4*
14 Dagfinn Vemmelvik Greipstad 47 48 47 142 2*

MLRes - www.megalink.no 22:01 - 17.05.2016