Klasse 2-Grunnlag

1 Jarl Andre Stølen Farsund *.6X.1*.5X.0X.3*.9*.89.9*.6X.2 99 5*
2 Leif Inge Skoie Holum X.09.0*.99.9*.79.4X.4*.6*.8*.5 97 5*
3 Ingve Flikka Flikka 9.79.5*.89.7X.2*.69.9*.7*.6*.6 96 5*
4 Jon Atle Ludvigsen Laudal 9.29.4X.19.59.8*.7*.79.2X.2X.3 95 2*
5 Rune Rossevatn Øvre Eiken 9.99.4X.38.3*.78.5*.59.6*.6*.8 93 4*
6 Audun Rossevatn Øvre Eiken *.88.29.38.19.7X.1X.1*.7*.79.4 93 3*
7 Rune Iveland Øvrebø *.78.69.1*.58.09.59.9*.7*.59.9 92 4*
8 Bjørn Ivar Ludvigsen Laudal 7.5X.38.19.79.49.4*.8X.3X.0X.1 92 1*
9 Brita Haraldstad Wathne Laudal 9.69.3X.19.98.69.99.5X.49.6X.0 92 0*
10 Tor Fasseland Mandal 9.09.79.88.9X.49.88.99.7X.3*.8 91 1*
11 Reimert Wathne Laudal 8.5*.68.7X.08.98.18.7*.5X.4*.6 90 3*
12 Aleksander Gusdal Imenes 9.56.68.37.99.6X.3X.3*.8X.3X.2 89 1*
13 Asbjørn Spilling Lindesnes 7.78.49.48.58.19.2X.0X.08.98.7 85 0*
14 Geir Bernhard Øksendal Holum 7.96.98.49.79.58.09.79.49.2*.5 84 1*

MLRes - www.megalink.no 22:01 - 17.05.2016