Mesterskap Klasse 2

1 Jarl Andre Stølen Farsund 49 47 49 99 99 343 17*
2 Leif Inge Skoie Holum 50 46 50 97 98 341 17*
3 Ingve Flikka Flikka 46 50 50 96 97 339 12*
4 Jon Atle Ludvigsen Laudal 49 44 49 95 100 337 11*
5 Bjørn Ivar Ludvigsen Laudal 47 46 49 92 96 330 10*
6 Aleksander Gusdal Imenes 49 47 48 89 97 330 9*
7 Reimert Wathne Laudal 47 47 49 90 95 328 8*
8 Tor Fasseland Mandal 46 48 47 91 94 326 5*
9 Rune Iveland Øvrebø 48 42 48 92 92 322 9*
10 Geir Bernhard Øksendal Holum 50 43 49 84 95 321 6*
11 Audun Rossevatn Øvre Eiken 50 37 50 93 90 320 9*
12 Brita Haraldstad Wathne Laudal 46 43 45 92 92 318 5*
13 Rune Rossevatn Øvre Eiken 48 40 48 93 229 6*
14 Asbjørn Spilling Lindesnes 43 39 49 85 216 2*

MLRes - www.megalink.no 22:01 - 17.05.2016