25 skudd klasse 3-5

1 Tor Arnfinn Homme Kristiansand og Omegn 5 50 50 50 99 249 15*
2 Arnfinn Bakkevoll Søgne 5 50 48 50 100 248 14*
3 Tor Harald Lund Søgne 5 50 49 50 97 246 13*
4 Fredrik Orerød Froland 5 49 49 50 98 246 12*
5 Marius Myklebust Egersund 5 50 50 49 97 246 11*
6 Einar Johansen Time 5 50 47 50 98 245 14*
7 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 5 50 49 49 97 245 10*
8 Nils Thomas Valand Oslo Østre 5 50 48 48 98 244 11*
9 Peter Sørli Greipstad 5 50 48 49 97 244 9*
10 Andreas Vigemyr Heddeland og Breland 5 50 49 49 96 244 7*
11 Kjell Egil Norum Lindesnes 5 50 45 49 100 244 4*
12 Geir Atle Metveit Imenes 5 50 47 50 96 243 11*
13 Wenke Blien Flikka 5 50 49 48 96 243 6*
14 Kjell Arild Kleivkås Kristiansand og Omegn 5 50 49 48 95 242 9*
15 Stein Taanevig Farsund 4 50 47 47 98 242 8*
16 Torgeir Jåtun Greipstad 5 49 45 49 98 241 10*
17 Jarl Stølen Farsund 5 50 47 50 93 240 13*
18 Anders Edvin Gusdal Imenes 5 50 45 48 97 240 8*
19 Sindre Skoie Holum 3 50 43 48 99 240 7*
20 May Elin Frøyland Lyngdal 5 50 49 49 92 240 6*
21 Kenneth Stubstad Mandal 5 50 46 47 97 240 5*
22 Helene Storenes Imenes 4 50 46 49 95 240 3*
23 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 5 50 45 49 95 239 9*
24 Alf Øystein Bowitz Egersund 5 47 46 49 97 239 7*
25 Roar Torkildsen Farsund 5 48 48 49 94 239 7*
26 Torfinn Håland Grindølen 4 50 48 47 94 239 3*
27 Steve T. Øverland Gann 5 50 45 49 95 239 2*
28 Aage Espedal Gann 4 50 46 48 94 238 10*
29 Arild Valand Mandal 4 49 47 47 95 238 6*
30 Ståle Kloster Rennesøy 5 50 44 49 94 237 9*
31 Benedikte Dragland Lyngdal 3 49 45 48 95 237 8*
32 Trine Jåtun Greipstad 4 49 46 48 94 237 2*
33 Steinar Skoland Lyngdal 5 40 47 50 99 236 9*
34 Kim Johan Vemmelvik Greipstad 5 50 36 49 100 235 8*
35 Aleksander Teisrud Søgne 4 50 44 47 94 235 5*
36 Bente Marie Fardal Lindesnes 4 49 44 49 93 235 5*
37 Geir Lie Holum 4 50 44 47 93 234 6*
38 Tom Nyhaven Søgne 4 50 43 49 92 234 5*
39 Wenche Belsvik Egersund 4 49 47 46 92 234 5*
40 Torbjørn Dragland Lyngdal 4 50 42 46 95 233 8*
41 Alvilde Røiseland Holum 4 50 40 48 94 232 9*
42 Jarle Larsen Time 3 49 45 45 93 232 6*
43 Kåre Vidringstad Lyngdal 3 49 47 45 90 231 5*
44 Johan Sørli Greipstad 4 48 42 48 92 230 3*
45 Steinar Norum Lindesnes 5 49 42 43 94 228 3*
46 Bjørn Vidringstad Lyngdal 4 40 42 48 97 227 8*
47 Guttorm Søndeled Søndeled 3 49 44 44 90 227 2*
48 Siv Tone Rossevatn Øvre Eiken 3 48 42 48 86 224 4*
49 Caroline Iveland Øvrebø 3 48 41 44 91 224 4*
50 Børge Sløgedal Heddeland og Breland 3 50 43 44 84 221 6*
51 Jane Vigemyr Johnsen Heddeland og Breland 4 44 41 45 90 220 0*
52 Harald Haraldsen Flikka 3 50 39 43 86 218 5*
53 Bjarte Kvame Øvrevik Gann 3 48 41 44 80 213 2*
54 Camilla Buch Vidringstad Lyngdal 4 49 30 48 79 206 2*

MLRes - www.megalink.no 22:01 - 17.05.2016