Klasse V65-15 Skudd

1 Paul Vaule Hå skytterlag 50 50 50 150 12*
2 Per Gjesdal Gjesdal 50 50 50 150 10*
3 Harald Englund Søgne 50 50 50 150 9*
4 Karsten Valand Grindølen 50 50 50 150 8*
5 Jostein Myklebust, Klepp 50 50 49 149 11*
6 Per Torleiv Tveiten Bykle 49 50 50 149 7*
7 John Løland Birkenes 49 50 49 148 7*
7 Sivert Skår Time 49 49 50 148 7*
9 Osmund Norum Lindesnes 49 50 49 148 6*
10 Knut Erik Lie Imenes 49 50 48 147 8*
11 Arvid T. Ramsland Heddeland og Breland 47 49 50 146 3*
12 Ottar Grimestad Lindesnes 50 46 49 145 4*
12 Bjarne Birketvedt Lindesnes 47 48 50 145 4*
14 Bjørn A. Jerstad, Klepp 50 48 47 145 2*
15 Per A. Pedersen Kristiansand og Omegn 46 48 40 134 3*

MLRes - www.megalink.no 22:03 - 17.05.2016