Klasse J-10 Skudd

1 Marius Rinde Farsund X.1X.3*.6*.7X.3*.7X.3*.6*.79.9 99 5*
2 Elias Breiland Hetland Farsund *.5X.2*.6*.9*.79.39.7*.6X.3*.6 98 6*
3 Cecilie Vemmelvik Greipstad X.2X.09.8X.0*.79.5*.8*.7*.7X.4 98 4*
4 Villhelm Assersen Egersund X.39.5X.19.3*.8X.3*.6X.4X.4*.7 98 3*
5 Trygve Espedal Gann 9.1*.9X.09.7X.3X.49.8X.2*.6*.7 97 3*
6 Regine R. Nordvik Stavanger X.1*.8*.79.5X.19.39.8*.8*.89.9 96 4*
7 Kjetil Jr. Igland Imenes 9.8X.4*.59.59.8X.2X.29.9X.4*.5 96 2*
8 Karen Sodeland Øksendal Holum *.9*.9X.19.79.9X.2X.29.89.59.1 95 2*
9 Tor Even Røyrås Lyngdal 9.9X.08.98.99.2X.09.59.0X.29.9 91 0*
10 Nojus Birkestøl Lindesnes 8.6X.08.98.38.59.99.1X.0X.19.7 89 0*

MLRes - www.megalink.no 22:03 - 17.05.2016