Mesterskap V73

1 Torjus Ågedal Grindølen 50 50 50 100 100 350 22*
2 Andres Skår Hjelmeland 50 50 50 99 100 349 21*
3 Harald Jensen Lyngdal 50 49 50 100 100 349 20*
4 Åsmund Idland Gjesdal 50 48 50 99 99 346 17*
5 Ivar Hole Klepp 49 50 50 99 98 346 16*
6 Tormod Aamdal Søgne 49 49 49 100 99 346 15*
7 Oddbjørn Larsen Torridal 49 48 50 99 99 345 15*
8 Åge Tvermyr Froland 48 50 50 98 96 342 16*
9 Odd Pettersen Gjesdal 50 47 46 100 98 341 16*
10 Ivar Omdal Vennesla 49 50 50 99 248 14*
11 Tore Kristian Lunden Vennesla 49 49 48 97 243 9*
12 Trygve J. Grøsland Kristiansand og Omegn 49 49 48 97 243 6*
13 Torstein Wigemyr Heddeland og Breland 47 48 49 97 241 9*
14 Eivind Ramse Vennesla 46 47 48 96 237 4*
15 Aslak Wigemyr Heddeland og Breland 49 46 47 91 233 6*

MLRes - www.megalink.no 22:03 - 17.05.2016