Klasse 3-25 Skudd

1 Preben Øidne Grindølen 50 46 48 93 237 8*
2 Hanne Vidringstad Lyngdal 49 38 49 95 231 7*
3 Reinert Bokn Finnøy 48 44 47 92 231 7*
4 Espen Elias Vigemyr Heddeland og Breland 49 45 45 90 229 2*
5 Jane Vigemyr Johnsen Heddeland og Breland 49 40 48 87 224 2*
6 Bjarte Kvame Øvrevik Gann 47 40 47 88 222 7*
7 Harald Haraldsen Flikka 46 36 49 91 222 3*
8 Sverre Jacobsen Holum 49 39 45 86 219 2*
9 Sissel Bokn Finnøy 44 39 49 84 216 2*

MLRes - www.megalink.no 09:40 - 09.06.2019