Mesterskap Klasse 2

1 Kåre Vidringstad Lyngdal 50 48 48 94 96 336 6* Sølv medalje
2 Kjell Bang Holum 49 48 48 92 98 335 10*
3 Bjarte Kvame Øvrevik Gann 49 46 50 90 97 332 12*
4 Hans Tore Gauslå Froland 47 47 48 94 95 331 8*
5 Sivert Skår Time 48 47 48 95 92 330 7*
6 Sverre Jacobsen Holum 48 47 48 90 95 328 5*
7 Arne Vallheim Imenes 47 43 50 95 92 327 9*
8 Brita Wathne Laudal 47 47 49 90 93 326 6*
9 Rune Iveland Øvrebø 47 47 49 89 89 321 5*
10 Audun Rossevatn Øvre Eiken 48 39 43 94 94 318 3*
11 Kristin Bødtker Gann 48 44 45 87 93 317 3*
12 Bjørn Ivar Ludvigsen Laudal 48 35 49 92 91 315 2*
13 Rune Rossevatn Øvre Eiken 48 45 49 89 231 3*
14 Asbjørn Spilling Norheim 45 42 46 93 226 6*

MLRes - www.megalink.no 18:57 - 07.06.2014