1 | Eilef Stalleland | Imenes | 96 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*X9X8X*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Signe J. D. Stangborli | Klepp | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9XX99X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kjell Stangborli | Klepp | 95 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*X5***X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fredrik Stubstad | Mandal | 93 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8999*9*X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Arne Skuland | Kristiansand og Omegn | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98X9X7X9X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Viggo Tønnesland | Lindesnes | 87 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
877X*9X998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ronny Melhus | Lindesnes | 80 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7789798988 |
MLRes - www.megalink.no | 15:30 - 11.06.2023 |