1 | Benjamin Langenes Nyhaven | Søgne | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99**XXXXX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Espen Stubstad | Mandal | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X989*X**XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jarle Tvinnereim | Kristiansand og Omegn | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9XXX9*X99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Steinar Norum | Lindesnes | 92 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
898*98XXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Harald Haraldsen | Flikka | 91 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998889XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Arild Valand | Mandal | 90 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6*9989**X9 |
MLRes - www.megalink.no | 15:30 - 11.06.2023 |