1 | Tor Harald Lund | Søgne | 100 | (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X******X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Caroline Finnestad Lund | Søgne | 99 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**XX*X9XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Einar Johansen | Time | 98 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*99***X*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arnfinn Bakkevoll | Søgne | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*XX9X*X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tor Arnfinn Homme | Kristiansand og Omegn | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*99XXX**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mette Elisabeth Finnestad | Søgne | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9*XX**XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kenneth Stubstad | Mandal | 98 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX99XXX*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ola Petter Transet | Imenes | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*X9X*X9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Reidar Ågedal | Grindølen | 96 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X88X**X**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | May Elin Frøyland | Lyngdal | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X999**XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kjell Egil Norum | Lindesnes | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X99**XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Steinar Skoland | Lyngdal | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX8**99XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jostein Lassen | Stavanger | 96 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX8X9X9XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Odd Arild Stava | Karmøy | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789X*X99X9 |
MLRes - www.megalink.no | 15:30 - 11.06.2023 |