1 | Johan Sørli | Søgne | 99 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X*XX*X9*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders Metveit | Imenes | 99 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*9XXXX**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anders Edvin Gusdal | Imenes | 98 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*****X*99* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jarl Stølen | Farsund | 98 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9****X*9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Georg Gulbrandsen | Dølemo | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*9XX**XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jon Olav Jåtun | Søgne | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99X999X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Oddvar Skov-Skov | Vennesla | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*999X999** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Stein Taanevig | Mandal | 93 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX99X99999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Stein Feyling Østbøll | Birkenes | 88 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999899979X |
MLRes - www.megalink.no | 15:30 - 11.06.2023 |