Klasse 5-15 Skudd

1 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 50 50 50 150 6* Kr 166
2 Tor Harald Lund Søgne 50 49 50 149 8* Kr 130
2 Anette Thingbø Time 50 50 49 149 8* Kr 130
4 Even Englund Søgne 50 49 50 149 6* Kr 122
4 Kenneth Stubstad Mandal 50 50 49 149 6* Kr 122
6 May Elin Frøyland Lyngdal 50 49 50 149 5* Kr 114
7 Arnfinn Bakkevoll Søgne 50 48 50 148 9* Kr 97
8 Peter Sørli Søgne 50 49 49 148 6* Kr 89
9 Aleksander Teisrud Søgne 50 47 50 147 9* Kr 72
10 Rasmus Lillekvelland Nordstrand 50 48 49 147 5* Kr 64
10 Steinar Skoland Lyngdal 48 49 50 147 5* Kr 64
12 Wenke Blien Flikka 50 46 50 146 8*
13 Ida Marie Matheson Nordstrand 50 48 48 146 7*
14 Andreas Vigemyr Heddeland og Breland 50 48 48 146 7*
15 Geir Atle Metveit Imenes 50 47 49 146 6*
16 Børge Vatnedal Holum 49 48 49 146 4*
17 Stein Taanevig Farsund 50 45 50 145 6*
18 Kåre G. Brekke Greipstad 50 49 46 145 6*
19 Jarl Stølen Farsund 49 46 50 145 5*
20 Kim Johan Vemmelvik Kristiansand og Omegn 49 48 48 145 5*
21 Kenneth Rakkestad Vennesla 50 46 49 145 4*
22 Roar Torkildsen Farsund 50 46 49 145 3*
23 Kjell Arild Kleivkås Kristiansand og Omegn 50 46 48 144 5*
24 Sidsel Lillekvelland Nordstrand 50 43 50 143 6*
25 Anders Edvin Gusdal Imenes 50 45 48 143 5*
26 Nils Thomas Valand Oslo Østre 49 46 48 143 4*
27 John Winterstø Stavanger 50 43 49 142 6*
28 Johan Sørli Greipstad 49 43 49 141 6*
29 Kjell Egil Norum Lindesnes 50 43 47 140 6*
30 Tor Arnfinn Homme Kristiansand og Omegn 48 45 46 139 5*

MLRes - www.megalink.no 13:51 - 11.06.2017