Klasse 4-25 Skudd

1 Christopher Haddal Flikka 50 45 50 97 242 10*
2 Kåre Storenes Imenes 50 43 50 95 238 10*
3 Geir Lie Holum 50 44 47 97 238 9*
4 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 50 43 48 95 236 8*
5 Guttorm Søndeled Søndeled 49 43 49 95 236 8*
6 Espen Stubstad Mandal 50 43 48 95 236 7*
7 Marius Rinde Farsund 49 46 47 94 236 5*
8 Bente Marie Fardal Lindesnes 50 45 45 95 235 6*
9 Torbjørn Dragland Lyngdal 50 45 45 94 234 4*
10 Lars Fredrik Gyland Greipstad 49 46 46 93 234 2*
11 Alvilde Røiseland Holum 50 41 50 92 233 6*
12 Torfinn Håland Grindølen 50 42 47 94 233 6*
13 Tor Henning Post Ugland 50 41 47 94 232 4*
14 Sindre Skoie Holum 49 42 46 95 232 4*
15 Kåre Vidringstad Lyngdal 49 41 47 93 230 5*
16 Steinar Norum Lindesnes 48 43 46 92 229 4*
17 Kenneth Brandsvoll Lindesnes 50 41 49 89 229 4*
18 Bjørn Vidringstad Lyngdal 47 39 49 92 227 5*
19 Sissel Bokn Finnøy 50 36 47 93 226 4*
20 Reinert Bokn Finnøy 49 41 45 90 225 4*
21 Geir Ove Sådland Lyngdal 48 35 44 92 219 0*
22 Karen-Oline Røyland Jacobsen Holum 48 37 45 78 208 1*

MLRes - www.megalink.no 13:51 - 11.06.2017