Klasse 4-35 Skudd

1 Christopher Haddal Flikka 50 45 50 97 100 342 14*
2 Geir Lie Holum 50 44 47 97 100 338 18*
3 Marius Rinde Farsund 49 46 47 94 99 335 7*
4 Kåre Storenes Imenes 50 43 50 95 96 334 11*
5 Lars Fredrik Gyland Greipstad 49 46 46 93 99 333 8*
6 Torfinn Håland Grindølen 50 42 47 94 99 332 12*
7 Guttorm Søndeled Søndeled 49 43 49 95 96 332 10*
8 Tor Henning Post Ugland 50 41 47 94 99 331 10*
9 Espen Stubstad Mandal 50 43 48 95 95 331 9*
10 Torbjørn Dragland Lyngdal 50 45 45 94 97 331 9*
11 Steinar Norum Lindesnes 48 43 46 92 100 329 10*
12 Alvilde Røiseland Holum 50 41 50 92 95 328 8*
13 Kåre Vidringstad Lyngdal 49 41 47 93 97 327 10*
14 Sindre Skoie Holum 49 42 46 95 95 327 6*
15 Reinert Bokn Finnøy 49 41 45 90 92 317 5*
16 Sissel Bokn Finnøy 50 36 47 93 91 317 4*
17 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 50 43 48 95 236 8*
18 Bente Marie Fardal Lindesnes 50 45 45 95 235 6*
19 Kenneth Brandsvoll Lindesnes 50 41 49 89 229 4*
20 Bjørn Vidringstad Lyngdal 47 39 49 92 227 5*
21 Geir Ove Sådland Lyngdal 48 35 44 92 219 0*
22 Karen-Oline Røyland Jacobsen Holum 48 37 45 78 208 1*

MLRes - www.megalink.no 13:51 - 11.06.2017