25 skudd klasse 3-5

1 Anette Thingbø Time 5 50 50 49 98 247 14* Vandrepokal 25 skudd
2 Peter Sørli Søgne 5 50 49 49 99 247 13*
3 Tor Harald Lund Søgne 5 50 49 50 98 247 9*
4 Arnfinn Bakkevoll Søgne 5 50 48 50 98 246 15*
5 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 5 50 50 50 96 246 10*
6 May Elin Frøyland Lyngdal 5 50 49 50 97 246 7*
7 Andreas Vigemyr Heddeland og Breland 5 50 48 48 99 245 13*
8 Rasmus Lillekvelland Nordstrand 5 50 48 49 97 244 9*
9 Jarl Stølen Farsund 5 49 46 50 98 243 12*
10 Børge Vatnedal Holum 5 49 48 49 97 243 10*
11 Geir Atle Metveit Imenes 5 50 47 49 97 243 9*
12 Kenneth Stubstad Mandal 5 50 50 49 94 243 7*
13 Even Englund Søgne 5 50 49 50 94 243 6*
14 Steinar Skoland Lyngdal 5 48 49 50 96 243 6*
15 Wenke Blien Flikka 5 50 46 50 96 242 13*
16 Christopher Haddal Flikka 4 50 45 50 97 242 10*
17 Aleksander Teisrud Søgne 5 50 47 50 94 241 12*
18 Jarl Andre Stølen Farsund 3 48 47 48 98 241 9*
18 Nils Thomas Valand Oslo Østre 5 49 46 48 98 241 9*
20 Kjell Arild Kleivkås Kristiansand og Omegn 5 50 46 48 97 241 9*
21 Ida Marie Matheson Nordstrand 5 50 48 48 95 241 8*
22 Anders Edvin Gusdal Imenes 5 50 45 48 98 241 7*
23 Kim Johan Vemmelvik Kristiansand og Omegn 5 49 48 48 96 241 7*
24 Kenneth Rakkestad Vennesla 5 50 46 49 95 240 7*
25 Kåre G. Brekke Greipstad 5 50 49 46 95 240 7*
26 Roar Torkildsen Farsund 5 50 46 49 95 240 7*
27 Sidsel Lillekvelland Nordstrand 5 50 43 50 96 239 9*
28 Stein Taanevig Farsund 5 50 45 50 94 239 7*
29 Kåre Storenes Imenes 4 50 43 50 95 238 10*
30 Geir Lie Holum 4 50 44 47 97 238 9*
31 Tor Arnfinn Homme Kristiansand og Omegn 5 48 45 46 98 237 11*
32 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 4 50 43 48 95 236 8*
33 Guttorm Søndeled Søndeled 4 49 43 49 95 236 8*
34 Johan Sørli Greipstad 5 49 43 49 95 236 8*
35 Espen Stubstad Mandal 4 50 43 48 95 236 7*
36 John Winterstø Stavanger 5 50 43 49 94 236 6*
37 Marius Rinde Farsund 4 49 46 47 94 236 5*
38 Bente Marie Fardal Lindesnes 4 50 45 45 95 235 6*
39 Kjell Egil Norum Lindesnes 5 50 43 47 94 234 6*
40 Torbjørn Dragland Lyngdal 4 50 45 45 94 234 4*
41 Lars Fredrik Gyland Greipstad 4 49 46 46 93 234 2*
42 Alvilde Røiseland Holum 4 50 41 50 92 233 6*
43 Torfinn Håland Grindølen 4 50 42 47 94 233 6*
44 Tor Henning Post Ugland 4 50 41 47 94 232 4*
45 Sindre Skoie Holum 4 49 42 46 95 232 4*
46 Ingve Flikka Flikka 3 49 45 45 92 231 1*
47 Siv Tone Rossevatn Øvre Eiken 3 49 46 44 91 230 5*
48 Kåre Vidringstad Lyngdal 4 49 41 47 93 230 5*
49 Steinar Norum Lindesnes 4 48 43 46 92 229 4*
50 Kenneth Brandsvoll Lindesnes 4 50 41 49 89 229 4*
51 Roy Erland Lindesnes 3 50 40 47 90 227 6*
52 Bjørn Vidringstad Lyngdal 4 47 39 49 92 227 5*
53 Sissel Bokn Finnøy 4 50 36 47 93 226 4*
54 Stein Skumsvoll Farsund 3 48 38 48 91 225 5*
55 Reinert Bokn Finnøy 4 49 41 45 90 225 4*
56 Christian Lie Holum 3 48 40 47 86 221 5*
57 Dagfinn Birkeland Flikka 3 46 43 45 87 221 1*
58 Geir Ove Sådland Lyngdal 4 48 35 44 92 219 0*
59 Harald Haraldsen Flikka 3 49 37 45 83 214 4*
60 Børge Sløgedal Heddeland og Breland 3 48 30 47 85 210 3*
61 Karen-Oline Røyland Jacobsen Holum 4 48 37 45 78 208 1*

MLRes - www.megalink.no 13:51 - 11.06.2017