Klasse R-25 Skudd

1 Mina Wårøy Møll Holum 50 50 50 100 250 18*
2 Amalie Sagemoen Ugland 50 50 50 100 250 14*
3 Caroline Finnestad Lund Søgne 50 50 49 100 249 16*
4 Ingvill Flikka Flikka 50 49 49 99 247 11*
5 Joar Vetle Modalsli Kongevold Flikka 49 50 47 98 244 16*
6 Viktoria Haga Øvrevik Gann 49 49 49 97 244 6*
7 Herman Westbye Skuland Holum 45 46 46 93 230 3*

MLRes - www.megalink.no 13:51 - 11.06.2017