Klasse ER-25 Skudd

1 Joar Vetle Modalsli Kongevold Flikka 50 50 50 100 250 20*
2 Mina Wårøy Møll Holum 50 50 50 100 250 16*
3 Ingvill Flikka Flikka 49 50 50 100 249 15*
4 Mats Langfjord Mandal 50 49 49 100 248 10*
5 Tor Edvard Bringsdal Holum 50 49 50 97 246 13*
6 Vegard Grindheim Høyland Lyngdal 47 50 48 93 238 8*
7 Malin Eide Løyning Holum 49 48 46 93 236 7*
8 Daniel Berge Laudal 49 42 49 93 233 4*

MLRes - www.megalink.no 20:19 - 19.08.2019