Stang

1 Frode Rødland NROF Lister AG3 17 12 29
2 Sveinung Rossevatn Øvre Eiken 4 12 10 22
3 Dagfinn Birkeland Flikka 3 14 8 22
4 Reidar Ågedal Grindølen 5 16 5 21
5 Ruben Telhaug Holum 2 11 8 19
6 Leif Sindre Modalsli Kongevold Flikka J 10 7 17
7 Geir Norum Lindesnes 2 9 7 16
8 Preben Øidne Grindølen 3 7 7 14
8 Jon Atle Ludvigsen Laudal 2 7 7 14
10 Reimert Wathne Laudal 2 8 5 13
11 Bjarne Birketvedt Lindesnes V65 6 6 12
11 Ånund Rossevatn Øvre Eiken 2 6 6 12
13 Trygve Gabrielsen Lindesnes JEG 5 6 11
14 Bente Marie Fardal Lindesnes 3 6 5 11
15 Siv Tone Rossevatn Øvre Eiken 4 6 4 10
15 Glenn Andre Erga Lindesnes 2 6 4 10
17 Osmund Norum Lindesnes V65 4 4 8
18 Rune Birketvedt Lindesnes NV 5 2 7
19 Ottar Grimestad Lindesnes V73 6 1 7

MLRes - www.megalink.no 20:20 - 19.08.2019