Lagskyting 200 meter

1 Flikka 285 (7*)
Ingve Flikka (5) 92 (1*)
Christopher Haddal (5) 97 (3*)
Wenke Blien (5) 96 (3*)
2 Holum 282 (6*)
Karen Sodeland Øksendal (4) 94 (3*)
Oddvar Kvåle (V55) 90 (1*)
Børge Vatnedal (4) 98 (2*)
3 Lyngdal 282 (6*)
Hanne Svindland Vidringstad (3) 89 (1*)
Bjørn Vidringstad (4) 98 (4*)
Steinar Skoland (5) 95 (1*)
4 Farsund 278 (6*)
Leif Jr. Rinde (AG3) 89 (2*)
Roar Torkildsen (V55) 94 (1*)
Jarl Stølen (5) 95 (3*)
5 Øvre Eiken 276 (8*)
Martin Eiken (4) 88 (2*)
Siv Tone Rossevatn (4) 92 (3*)
Sveinung Rossevatn (4) 96 (3*)
6 Mandal 1 273 (5*)
Espen Stubstad (4) 90 (0*)
Stein Taanevig (5) 94 (3*)
Kenneth Stubstad (5) 89 (2*)
7 Heddeland og Breland 271 (1*)
Jane Vigemyr Johnsen (3) 90 (0*)
Børge Sløgedal (4) 89 (0*)
Espen Elias Vigemyr (3) 92 (1*)
8 Mandal 2 257 (4*)
Erlend Fasseland (2) 79 (3*)
Henry Th. Jenssen (2) 89 (0*)
Arild Valand (4) 89 (1*)

MLRes - www.megalink.no 20:20 - 19.08.2019